Back to overview
Higher capacities and specific dimensions and special height of fork shank upon request.
1) forks for KAUP-Rotators (lower brackets strengthened) see under rotator T351 or T391.
The prices are for standard forks acc. to ISO 2328 „A“ or „B“.
Hook-on Forks T180
for mounting on ISO fork carriage
Technical Data
Refer to the data sheet for the exact dimensions of the product variants:
download pdf-datasheet Calculate residual capacityModel | Cap. per fork pair kg | LCD mm | E mm | D mm | G mm | ISO | CofG Z mm | Weight per piece kg | Add-on weight for 100mm length kg | Price per piece 人民币 | ![]() (load) capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.000 | 2 | 294 | 38 | 2,5 | On request | calculate |
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.100 | 2 | 336 | 41 | 2,5 | On request | calculate |
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.150 | 2 | 358 | 42 | 2,5 | On request | calculate |
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.200 | 2 | 380 | 43 | 2,5 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.000 | 2 | 294 | 48 | 3,1 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.100 | 2 | 336 | 51 | 3,1 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.150 | 2 | 358 | 53 | 3,1 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.200 | 2 | 380 | 54 | 3,1 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.400 | 2 | 422 | 60 | 3,1 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.600 | 2 | 510 | 67 | 3,1 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.000 | 2 | 294 | 57 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.100 | 2 | 336 | 61 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.150 | 2 | 358 | 63 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.200 | 2 | 380 | 65 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.400 | 2 | 422 | 72 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.600 | 2 | 510 | 80 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.800 | 2 | 601 | 87 | 3,8 | On request | calculate |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 2.000 | 2 | 693 | 95 | 3,8 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.000 | 3 | 286 | 58 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.100 | 3 | 327 | 62 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.150 | 3 | 348 | 63 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.200 | 3 | 369 | 65 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.400 | 3 | 417 | 72 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.600 | 3 | 503 | 79 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.800 | 3 | 592 | 86 | 3,5 | On request | calculate |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 2.000 | 3 | 683 | 93 | 3,5 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.000 | 3 | 281 | 76 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.100 | 3 | 322 | 81 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.150 | 3 | 343 | 83 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.200 | 3 | 364 | 85 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.400 | 3 | 450 | 95 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.600 | 3 | 539 | 104 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.800 | 3 | 630 | 114 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 2.000 | 3 | 722 | 123 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 2.200 | 3 | 815 | 132 | 4,7 | On request | calculate |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 2.400 | 3 | 909 | 142 | 4,7 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.000 | 3 | 281 | 94 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.100 | 3 | 322 | 100 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.150 | 3 | 343 | 103 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.200 | 3 | 364 | 106 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.400 | 3 | 450 | 118 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.600 | 3 | 539 | 129 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.800 | 3 | 630 | 141 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 2.000 | 3 | 722 | 153 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 2.200 | 3 | 815 | 165 | 5,9 | On request | calculate |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 2.400 | 3 | 909 | 177 | 5,9 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.200 | 4 | 327 | 135 | 7,1 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.400 | 4 | 408 | 149 | 7,1 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.600 | 4 | 493 | 163 | 7,1 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.800 | 4 | 581 | 178 | 7,1 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 2.000 | 4 | 670 | 192 | 7,1 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 2.200 | 4 | 761 | 206 | 7,1 | On request | calculate |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 2.400 | 4 | 853 | 220 | 7,1 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.200 | 4 | 343 | 160 | 8,2 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.400 | 4 | 397 | 176 | 8,2 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.600 | 4 | 481 | 193 | 8,2 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.800 | 4 | 568 | 209 | 8,2 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 2.000 | 4 | 657 | 226 | 8,2 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 2.200 | 4 | 747 | 242 | 8,2 | On request | calculate |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 2.400 | 4 | 838 | 258 | 8,2 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.200 | 4 | 343 | 215 | 11,0 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.400 | 4 | 397 | 237 | 11,0 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.600 | 4 | 481 | 259 | 11,0 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.800 | 4 | 568 | 281 | 11,0 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 2.000 | 4 | 657 | 303 | 11,0 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 2.200 | 4 | 747 | 325 | 11,0 | On request | calculate |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 2.400 | 4 | 838 | 347 | 11,0 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.200 | 4 | 325 | 236 | 12,6 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.400 | 4 | 405 | 261 | 12,6 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.600 | 4 | 489 | 286 | 12,6 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.800 | 4 | 576 | 312 | 12,6 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 2.000 | 4 | 645 | 337 | 12,6 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 2.200 | 4 | 755 | 362 | 12,6 | On request | calculate |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 2.400 | 4 | 847 | 387 | 12,6 | On request | calculate |
1) forks for KAUP-Rotators (lower brackets strengthened) see under rotator T351 or T391.
The prices are for standard forks acc. to ISO 2328 „A“ or „B“.
Specification:
The hook-on forks T180 of KAUP are the standard hook-on forks with ISO suspension to the admission and the transport of palettised load. If in parallel several hook-on forks are used, the handling of bagged cargo is also possible.
Qualities:
- An easy assembly
- Numerous different load-carrying capacity and hook-on fork lengths in the programme
- Robust implementation
Contact person
Here you find the right contact person at KAUP for your concerns.
Search contact personContact us
Don't hesitate to contact us if you have any questions regarding our attachments.
Mo - Fr 8:00 - 17:00