Back to overview
根据客户要求可提供载荷能力更大,其他截面尺寸,特殊尺寸货叉,以及特殊长度的货叉立板。
1)靠普旋转器货叉(下钩加强型)见下列旋转器T351或T391
该价格适用于型号为 “A” 或者 “B” 的货叉(按ISO2328)。
货叉 T180
用于安装在ISO货叉架上
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 每对货叉载荷能力 kg | 载荷中心 mm | E mm | D mm | G mm | ISO | 失载距 Z mm | 每件重量 kg | 每增加100mm长度所增加的重量 kg | 每件价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.000 | 2 | 294 | 38 | 2,5 | 根据询价 | 计算 |
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.100 | 2 | 336 | 41 | 2,5 | 根据询价 | 计算 |
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.150 | 2 | 358 | 42 | 2,5 | 根据询价 | 计算 |
2T180 | 1.950 | 500 | 80 | 40 | 1.200 | 2 | 380 | 43 | 2,5 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.000 | 2 | 294 | 48 | 3,1 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.100 | 2 | 336 | 51 | 3,1 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.150 | 2 | 358 | 53 | 3,1 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.200 | 2 | 380 | 54 | 3,1 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.400 | 2 | 422 | 60 | 3,1 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 500 | 100 | 40 | 1.600 | 2 | 510 | 67 | 3,1 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.000 | 2 | 294 | 57 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.100 | 2 | 336 | 61 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.150 | 2 | 358 | 63 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.200 | 2 | 380 | 65 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.400 | 2 | 422 | 72 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.600 | 2 | 510 | 80 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 1.800 | 2 | 601 | 87 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
2,5T180 | 2.500 | 600 | 120 | 40 | 2.000 | 2 | 693 | 95 | 3,8 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.000 | 3 | 286 | 58 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.100 | 3 | 327 | 62 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.150 | 3 | 348 | 63 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.200 | 3 | 369 | 65 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.400 | 3 | 417 | 72 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.600 | 3 | 503 | 79 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 1.800 | 3 | 592 | 86 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
3T180 | 3.000 | 500 | 100 | 45 | 2.000 | 3 | 683 | 93 | 3,5 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.000 | 3 | 281 | 76 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.100 | 3 | 322 | 81 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.150 | 3 | 343 | 83 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.200 | 3 | 364 | 85 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.400 | 3 | 450 | 95 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.600 | 3 | 539 | 104 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 1.800 | 3 | 630 | 114 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 2.000 | 3 | 722 | 123 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 2.200 | 3 | 815 | 132 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
4,5T180 | 4.500 | 500 | 120 | 50 | 2.400 | 3 | 909 | 142 | 4,7 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.000 | 3 | 281 | 94 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.100 | 3 | 322 | 100 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.150 | 3 | 343 | 103 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.200 | 3 | 364 | 106 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.400 | 3 | 450 | 118 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.600 | 3 | 539 | 129 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 1.800 | 3 | 630 | 141 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 2.000 | 3 | 722 | 153 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 2.200 | 3 | 815 | 165 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
5T180 | 5.000 | 600 | 150 | 50 | 2.400 | 3 | 909 | 177 | 5,9 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.200 | 4 | 327 | 135 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.400 | 4 | 408 | 149 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.600 | 4 | 493 | 163 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 1.800 | 4 | 581 | 178 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 2.000 | 4 | 670 | 192 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 2.200 | 4 | 761 | 206 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
7T180 | 7.000 | 600 | 150 | 60 | 2.400 | 4 | 853 | 220 | 7,1 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.200 | 4 | 343 | 160 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.400 | 4 | 397 | 176 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.600 | 4 | 481 | 193 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 1.800 | 4 | 568 | 209 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 2.000 | 4 | 657 | 226 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 2.200 | 4 | 747 | 242 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
9T180 | 9.000 | 600 | 150 | 70 | 2.400 | 4 | 838 | 258 | 8,2 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.200 | 4 | 343 | 215 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.400 | 4 | 397 | 237 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.600 | 4 | 481 | 259 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 1.800 | 4 | 568 | 281 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 2.000 | 4 | 657 | 303 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 2.200 | 4 | 747 | 325 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
12T180 | 12.000 | 600 | 200 | 70 | 2.400 | 4 | 838 | 347 | 11,0 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.200 | 4 | 325 | 236 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.400 | 4 | 405 | 261 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.600 | 4 | 489 | 286 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 1.800 | 4 | 576 | 312 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 2.000 | 4 | 645 | 337 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 2.200 | 4 | 755 | 362 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
14T180 | 14.600 | 600 | 200 | 80 | 2.400 | 4 | 847 | 387 | 12,6 | 根据询价 | 计算 |
1)靠普旋转器货叉(下钩加强型)见下列旋转器T351或T391
该价格适用于型号为 “A” 或者 “B” 的货叉(按ISO2328)。
产品说明:
KAUP T180货叉是符合ISO 2328标准的货叉,用于叉取和搬运托盘类货物,如果同时将多个货叉并排使用,也可用于搬运袋装货物。
产品特点:
- 安装简便
- 可提供不同承载能力和货叉长度的产品
- 结构坚固