Back to overview
不适合于用货叉进行夹取。
可提供阀体式侧移型
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
货叉请参看 型号 T180
调距叉 T160B,配前移式叉车
不带侧移功能 - 不带货叉 - 其所用货叉需符合 ISO 2328, 叉车须提供单附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | A1 mm | A2 mm | B mm | B1 mm | C mm | 适于最大张臂 mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T160B | 2.500 | 500 | 150-410 | 250-510 | 320-580 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 33 | 234 | 100 | 根据询价 | 计算 |
2T160B | 2.500 | 500 | 180-440 | 250-510 | 350-610 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 33 | 234 | 100 | 根据询价 | 计算 |
2T160B | 2.500 | 500 | 150-550 | 250-650 | 320-720 | 750 | 890 | 240 | 120 | 2 | 96 | 33 | 234 | 100 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160B | 2.500 | 600 | 150-410 | 250-510 | 320-580 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 30 | 246 | 105 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160B | 2.500 | 600 | 180-440 | 250-510 | 350-610 | 750 | 750 | 240 | 120 | 2 | 96 | 30 | 246 | 105 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160B | 2.500 | 600 | 150-550 | 250-650 | 320-720 | 750 | 890 | 240 | 120 | 2 | 96 | 30 | 245 | 105 | 根据询价 | 计算 |
可提供阀体式侧移型
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
货叉请参看 型号 T180