Back to overview
每 100mm 长/高 夹臂的加价请接洽销售部。
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
也可提供旋转夹臂带两个压盘的型号, T413G-2L / T403G-2L。
可提供不带侧移功能的型号 T403G-1L
挡货架请参看型号 T479
纸箱夹 T413G-1L
单独侧移 - 带橡胶衬垫 - 一条夹臂固定,一条夹臂可摆动 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | E1 mm | E2 mm | F mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 63 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 340 | 423 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 63 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 396 | 463 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 63 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 467 | 527 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 63 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 487 | 575 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 63 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 339 | 425 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 63 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 395 | 465 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 63 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 466 | 529 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 63 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 486 | 577 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 63 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 339 | 425 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 63 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 395 | 465 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 63 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 466 | 529 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 63 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 486 | 577 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 63 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 336 | 435 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 63 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 392 | 475 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 63 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 462 | 539 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 63 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 481 | 587 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 63 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 335 | 444 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 63 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 390 | 484 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 63 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 460 | 548 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 63 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 479 | 596 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 332 | 493 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 392 | 538 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 423 | 602 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 476 | 659 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 332 | 493 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 392 | 538 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 423 | 602 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 520-1.720 | 970 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 476 | 659 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 330 | 498 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 390 | 543 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 421 | 607 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 474 | 664 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 330 | 498 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 390 | 543 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 421 | 607 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 474 | 664 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 328 | 503 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 387 | 548 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 418 | 612 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 471 | 669 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 328 | 503 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 387 | 548 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 418 | 612 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 471 | 669 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 314 | 527 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 373 | 572 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 404 | 636 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 457 | 693 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 314 | 527 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 373 | 572 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 404 | 636 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 457 | 693 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 307 | 551 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 366 | 596 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 397 | 660 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 450 | 717 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 307 | 551 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 366 | 596 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 397 | 660 | 根据询价 | 计算 |
2T413G-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 63 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 450 | 717 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
也可提供旋转夹臂带两个压盘的型号, T413G-2L / T403G-2L。
可提供不带侧移功能的型号 T403G-1L
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
KAUP纸箱夹T413G-1L适于搬运白色家电和棕色家电等体形较大的货物。其夹臂薄巧,尤其适用于卡车或集装箱内货物的装车作业。
产品特点:
- 失载距小
- 综合承载能力高
- 视野良好
- 夹臂薄巧易于作业
- 单独侧移
- 可提供挡货架