Back to overview
挡货架请参看型号 T179
根据客户需求可提供其他的框架宽度。
有其他特殊失载距要求时,详情请联系我们销售部联系。
货叉架转换装置 T013.1 / T013.2
用于切换到不同的ISO等级
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | B mm | W1 ISO | W2 ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T013.1 | 2.500 | 600 | 980 | 2 | 3 | 68 | 32 | 245 | 103 | 根据询价 | 计算 |
2T013.1 | 2.500 | 600 | 1.040 | 2 | 3 | 68 | 32 | 244 | 106 | 根据询价 | 计算 |
2T013.1 | 2.500 | 600 | 1.150 | 2 | 3 | 68 | 36 | 237 | 126 | 根据询价 | 计算 |
2T013.2 | 2.500 | 600 | 980 | 3 | 2 | 75 | 41 | 242 | 130 | 根据询价 | 计算 |
2T013.2 | 2.500 | 600 | 1.040 | 3 | 2 | 75 | 41 | 242 | 135 | 根据询价 | 计算 |
2T013.2 | 2.500 | 600 | 1.150 | 3 | 2 | 75 | 43 | 243 | 152 | 根据询价 | 计算 |
4,8T013.1 | 5.000 | 600 | 1.150 | 3 | 4 | 93 | 45 | 277 | 185 | 根据询价 | 计算 |
4,8T013.1 | 5.000 | 600 | 1.200 | 3 | 4 | 93 | 46 | 274 | 189 | 根据询价 | 计算 |
4,8T013.1 | 5.000 | 600 | 1.350 | 3 | 4 | 93 | 48 | 269 | 205 | 根据询价 | 计算 |
4,8T013.1 | 5.000 | 600 | 1.800 | 3 | 4 | 103 | 59 | 241 | 302 | 根据询价 | 计算 |
4,8T013.2 | 5.000 | 600 | 1.350 | 4 | 3 | 100 | 57 | 351 | 260 | 根据询价 | 计算 |
4,8T013.2 | 5.000 | 600 | 1.800 | 4 | 3 | 110 | 66 | 356 | 346 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供其他的框架宽度。
有其他特殊失载距要求时,详情请联系我们销售部联系。
产品说明:
KAUP货叉架转换装置T013.1/T013.2用于将货叉架转换成不同的安装等级,使得属具在更换叉车的情况下仍可使用。
产品特点:
- 适用于高要求的作业工况
- 视野良好