Back to overview
每 100mm 长/高 夹臂的加价请接洽销售部。
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供不带侧移功能的型号 T404-2L
挡货架请参看型号 T479
多用平夹/纸箱夹 T414-2L
单独侧移 - 带橡胶衬垫 - 每条摆臂带双压盘 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | E mm | F mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 345 | 495 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 401 | 535 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 472 | 599 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 492 | 647 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 344 | 497 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 400 | 538 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 470 | 602 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 490 | 649 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 344 | 497 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 400 | 538 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 470 | 602 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 490 | 649 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 341 | 507 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 397 | 547 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 467 | 611 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 486 | 659 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 340 | 516 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 395 | 556 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 465 | 620 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-2L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 484 | 668 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 337 | 565 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 397 | 610 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 428 | 674 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 481 | 731 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 337 | 565 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 397 | 610 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 428 | 674 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 481 | 731 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 335 | 570 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 395 | 615 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 426 | 679 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 479 | 736 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 335 | 570 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 395 | 615 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 426 | 679 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 479 | 736 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 333 | 575 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 392 | 620 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 423 | 684 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 476 | 741 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 333 | 575 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 392 | 620 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 423 | 684 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 476 | 741 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 319 | 599 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 378 | 644 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 409 | 708 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 462 | 765 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 319 | 599 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 378 | 644 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 409 | 708 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 462 | 765 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 312 | 623 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 371 | 668 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 402 | 732 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 455 | 789 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 312 | 623 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 371 | 668 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 402 | 732 | 根据询价 | 计算 |
2T414-2L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 455 | 789 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供不带侧移功能的型号 T404-2L
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
KAUP纸箱夹T414-2L可用于夹取不同规格的货物,其摆动臂装配有两片夹板,可弥补货物间较小的误差。
产品特点:
- 失载距小,综合承载能力高
- 视野良好
- 单独侧移
- 可提供挡货架