Back to overview
每 100mm 长/高 夹臂的加价请接洽销售部。
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供不带侧移功能的型号 T404-1L
挡货架请参看型号 T479
多用平夹/纸箱夹 T414-1L
单独侧移 - 带橡胶衬垫的压盘 - 双臂摆动 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | E mm | F mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 311 | 441 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 367 | 481 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 438 | 545 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 480-1.660 | 970 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 458 | 593 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 310 | 443 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 366 | 483 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 437 | 547 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 330-1.430 | 1.040 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 456 | 595 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 310 | 443 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 366 | 483 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 437 | 547 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 410-1.590 | 1.040 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 456 | 595 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 307 | 453 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 363 | 493 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 433 | 557 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 490-1.840 | 1.130 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 452 | 605 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 55 | 1.000 | 1.000 | 2 | 133 | 306 | 462 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 55 | 1.000 | 1.200 | 2 | 133 | 361 | 502 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 55 | 1.200 | 1.200 | 2 | 133 | 431 | 566 | 根据询价 | 计算 |
1,5T414-1L | 1.250 | 500 | ±100 | 470-1.870 | 1.200 | 55 | 1.200 | 1.380 | 2 | 133 | 450 | 614 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 303 | 511 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 363 | 556 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 394 | 620 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 447 | 677 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 303 | 511 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 363 | 556 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 394 | 620 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 525-1.725 | 970 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 447 | 677 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 301 | 516 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 361 | 561 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 392 | 625 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 445 | 682 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 301 | 516 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 361 | 561 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 392 | 625 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 555-1.855 | 1.040 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 445 | 682 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 299 | 521 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 358 | 566 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 389 | 630 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 442 | 687 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 299 | 521 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 358 | 566 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 389 | 630 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.765 | 1.130 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 442 | 687 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 285 | 545 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 344 | 590 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 375 | 654 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 428 | 711 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 285 | 545 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 344 | 590 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 375 | 654 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 465-1.965 | 1.330 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 428 | 711 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.000 | 2 | 143 | 278 | 569 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.200 | 2 | 143 | 337 | 614 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.200 | 2 | 143 | 368 | 678 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.380 | 2 | 143 | 421 | 735 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.000 | 3 | 143 | 278 | 569 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.000 | 1.200 | 3 | 143 | 337 | 614 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.200 | 3 | 143 | 368 | 678 | 根据询价 | 计算 |
2T414-1L | 2.000 | 500 | ±100 | 575-2.375 | 1.520 | 60 | 1.200 | 1.380 | 3 | 143 | 421 | 735 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供不带侧移功能的型号 T404-1L
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
纸箱夹 T414-1L两夹板平行,适于搬运白色家电和棕色家电等体形较大的货物。
产品特点:
- 失载距小,综合承载能力高
- 视野良好
- 单独侧移
- 可提供挡货架