Back to overview
根据客户需求可以提供载荷能力更高的软包夹。
根据客户需求可以提供其他的框架宽度,张臂范围和夹臂尺寸。
可提供不带侧移功能的型号 T403
根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1
在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。
挡货架请参看型号 T479
软包夹,纸浆包夹 T413
阀体式侧移(侧移量取决于张臂范围)- 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | VSmax mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T413 | 1.400 | 500 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 800 | ±295 | 2 | 156 | 225 | 229 | 352 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 1.000 | ±295 | 2 | 156 | 288 | 221 | 388 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 1.200 | ±295 | 2 | 156 | 359 | 220 | 433 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 800 | ±295 | 2 | 156 | 224 | 228 | 356 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | ±295 | 2 | 156 | 286 | 220 | 392 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 1.200 | ±295 | 2 | 156 | 356 | 219 | 437 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 800 | ±312,5 | 2 | 156 | 223 | 228 | 357 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | ±312,5 | 2 | 156 | 285 | 220 | 393 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 1.200 | ±312,5 | 2 | 156 | 355 | 219 | 438 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 800 | ±350 | 2 | 156 | 218 | 228 | 368 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 1.000 | ±350 | 2 | 156 | 280 | 220 | 404 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 1.200 | ±350 | 2 | 156 | 348 | 219 | 449 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 2 | 171 | 288 | 220 | 458 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 2 | 171 | 359 | 222 | 516 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 3 | 171 | 288 | 220 | 458 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 3 | 171 | 359 | 222 | 516 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 2 | 171 | 286 | 221 | 463 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 2 | 171 | 356 | 222 | 521 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | ±325 | 3 | 171 | 286 | 221 | 463 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | ±325 | 3 | 171 | 356 | 222 | 521 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | ±375 | 2 | 171 | 279 | 222 | 477 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | ±375 | 2 | 171 | 349 | 223 | 536 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | ±375 | 3 | 171 | 279 | 222 | 477 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | ±375 | 3 | 171 | 349 | 223 | 536 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | ±450 | 2 | 171 | 263 | 225 | 516 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | ±450 | 2 | 171 | 329 | 226 | 574 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | ±450 | 3 | 171 | 263 | 225 | 516 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | ±450 | 3 | 171 | 329 | 226 | 574 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | ±350 | 2 | 175 | 282 | 235 | 545 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | ±350 | 2 | 175 | 349 | 228 | 598 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | ±350 | 2 | 175 | 487 | 222 | 690 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | ±350 | 3 | 175 | 282 | 235 | 545 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | ±350 | 3 | 175 | 349 | 228 | 598 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | ±350 | 3 | 175 | 487 | 222 | 690 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.000 | ±407,5 | 2 | 175 | 275 | 236 | 564 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | ±407,5 | 2 | 175 | 341 | 229 | 618 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | ±407,5 | 2 | 175 | 476 | 223 | 709 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.000 | ±407,5 | 3 | 175 | 275 | 236 | 564 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | ±407,5 | 3 | 175 | 341 | 229 | 618 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 175 | 476 | 223 | 709 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.000 | ±450 | 2 | 175 | 266 | 237 | 593 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | ±450 | 2 | 175 | 329 | 231 | 647 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | ±450 | 2 | 175 | 462 | 224 | 737 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.000 | ±450 | 3 | 175 | 266 | 237 | 593 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | ±450 | 3 | 175 | 329 | 231 | 647 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | ±450 | 3 | 175 | 462 | 224 | 737 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | ±350 | 3 | 185 | 332 | 279 | 697 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.400 | ±350 | 3 | 185 | 399 | 274 | 761 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | ±350 | 3 | 185 | 457 | 267 | 789 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | ±375 | 3 | 185 | 325 | 280 | 715 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | ±375 | 3 | 185 | 392 | 275 | 779 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | ±375 | 3 | 185 | 449 | 268 | 808 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | ±407,5 | 3 | 185 | 324 | 280 | 718 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 185 | 391 | 275 | 782 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 185 | 448 | 268 | 810 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | ±450 | 3 | 185 | 317 | 281 | 743 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.400 | ±450 | 3 | 185 | 382 | 276 | 807 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | ±450 | 3 | 185 | 437 | 270 | 834 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.200 | ±350 | 3 | 216 | 323 | 241 | 816 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.400 | ±350 | 3 | 216 | 388 | 236 | 877 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.600 | ±350 | 3 | 216 | 443 | 235 | 933 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | ±350 | 3 | 216 | 319 | 240 | 828 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | ±350 | 3 | 216 | 384 | 235 | 889 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | ±350 | 3 | 216 | 439 | 235 | 945 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | ±407,5 | 3 | 216 | 311 | 241 | 865 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 216 | 373 | 236 | 926 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 216 | 427 | 236 | 982 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | ±407,5 | 3 | 216 | 314 | 240 | 848 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | ±407,5 | 3 | 216 | 377 | 235 | 909 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 216 | 432 | 234 | 964 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | ±457,5 | 3 | 216 | 307 | 241 | 884 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | ±457,5 | 3 | 216 | 368 | 236 | 945 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | ±457,5 | 3 | 216 | 421 | 235 | 1.001 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.630 | 800 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 211 | 421 | 277 | 1.002 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.330 | 900 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.800 | ±407,5 | 3 | 211 | 491 | 275 | 1.082 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.630 | 800 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | ±407,5 | 3 | 211 | 425 | 277 | 985 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.330 | 900 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.800 | ±407,5 | 3 | 211 | 496 | 274 | 1.065 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 2.900 | 800 | 555-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.600 | ±405 | 4 | 211 | 419 | 269 | 1.066 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 2.600 | 900 | 555-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.800 | ±405 | 4 | 211 | 484 | 261 | 1.133 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 2.900 | 800 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.600 | ±475 | 4 | 211 | 409 | 270 | 1.101 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 2.600 | 900 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.800 | ±475 | 4 | 211 | 472 | 263 | 1.169 | 根据询价 | 计算 |
5,5T413B | 3.300 | 800 | 625-2.525 | 1.740 | 470 | 47 | 1.600 | ±475 | 4 | 249 | 370 | 291 | 1.320 | 根据询价 | 计算 |
5,5T413B | 2.200 | 1.000 | 625-2.525 | 1.740 | 470 | 47 | 1.800 | ±475 | 4 | 249 | 420 | 281 | 1.360 | 根据询价 | 计算 |
6T413B | 4.000 | 800 | 685-2.585 | 1.740 | 470 | 57 | 1.600 | ±475 | 4 | 259 | 399 | 284 | 1.453 | 根据询价 | 计算 |
6T413B | 3.300 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 470 | 57 | 1.800 | ±475 | 4 | 259 | 464 | 281 | 1.545 | 根据询价 | 计算 |
6T413B | 4.000 | 800 | 565-2.465 | 1.860 | 470 | 57 | 1.600 | ±475 | 4 | 259 | 394 | 285 | 1.474 | 根据询价 | 计算 |
6T413B | 3.300 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 470 | 57 | 1.800 | ±475 | 4 | 259 | 459 | 282 | 1.566 | 根据询价 | 计算 |
6T413B | 4.000 | 800 | 595-2.695 | 2.030 | 470 | 57 | 1.600 | ±525 | 4 | 259 | 387 | 286 | 1.511 | 根据询价 | 计算 |
6T413B | 3.300 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 470 | 57 | 1.800 | ±525 | 4 | 259 | 451 | 284 | 1.602 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 6.000 | 800 | 685-2.585 | 1.740 | 470 | 57 | 1.600 | ±475 | 4 | 269 | 392 | 286 | 1.510 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 4.000 | 1.000 | 685-2.585 | 1.740 | 470 | 57 | 1.800 | ±475 | 4 | 269 | 458 | 282 | 1.561 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 6.000 | 800 | 565-2.465 | 1.860 | 470 | 57 | 1.600 | ±475 | 4 | 269 | 388 | 286 | 1.531 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 4.000 | 1.000 | 565-2.465 | 1.860 | 470 | 57 | 1.800 | ±475 | 4 | 269 | 453 | 282 | 1.582 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 6.000 | 800 | 595-2.695 | 2.030 | 470 | 57 | 1.600 | ±525 | 4 | 269 | 380 | 288 | 1.571 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 4.000 | 1.000 | 595-2.695 | 2.030 | 470 | 57 | 1.800 | ±525 | 4 | 269 | 445 | 284 | 1.619 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 6.000 | 800 | 725-3.125 | 2.200 | 470 | 57 | 1.600 | ±600 | 4 | 269 | 373 | 290 | 1.616 | 根据询价 | 计算 |
6,5T413B | 4.000 | 1.000 | 725-3.125 | 2.200 | 470 | 57 | 1.800 | ±600 | 4 | 269 | 437 | 285 | 1.659 | 根据询价 | 计算 |
8T413B | 6.500 | 1.000 | 700-3.100 | 2.200 | 560 | 82 | 1.700 | ±600 | 4 | 340 | 481 | 337 | 2.858 | 根据询价 | 计算 |
8T413B | 6.500 | 1.000 | 700-3.100 | 2.200 | 560 | 82 | 2.000 | ±600 | 4 | 340 | 577 | 329 | 3.043 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可以提供其他的框架宽度,张臂范围和夹臂尺寸。
可提供不带侧移功能的型号 T403
根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1
在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
KAUP宽视野软包夹/纸浆包夹 T413广泛应用于搬运诸如纸包、废纸包、烟包、纺织品、板条箱和集装箱内包状货物的装卸作业,其特殊设计的夹臂还可以用来搬运纸浆包、棉花包和大型袋装货物等。
产品特点:
- 性价比高
- 视野良好
- 结构坚固,夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 阀体式侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求