Back to overview
1)可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
如果有必要,客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。
不适合于用货叉进行夹取。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号:BIZA-型号
整体式调距叉 T466BIZ
单独侧移 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | S mm | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T466BIZ | 1.600 | 500 | 170-870 | 1.040 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 108 | 236 | 218 | 249 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T466BIZ | 1.600 | 500 | 170-970 | 1.150 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 108 | 231 | 220 | 256 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T466BIZ | 2.500 | 500 | 130-830 | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 275 | 204 | 284 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T466BIZ | 2.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 269 | 206 | 291 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T466BIZ | 2.500 | 600 | 130-830 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 282 | 202 | 298 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T466BIZ | 2.500 | 600 | 130-930 | 1.150 | 50 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 277 | 203 | 305 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BIZ | 3.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 108 | 295 | 228 | 353 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BIZ | 3.500 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 108 | 279 | 234 | 377 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BIZ | 5.000 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 262 | 249 | 485 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BIZ | 5.000 | 500 | 130-1.310 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 246 | 255 | 525 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BIZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.130 | 1.350 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 291 | 241 | 528 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BIZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.310 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 273 | 247 | 568 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466BIZ | 6.000 | 600 | 200-1.200 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 146 | 258 | 352 | 676 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466BIZ | 6.000 | 600 | 200-1.400 | 1.650 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 250 | 356 | 702 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466BIZ | 6.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 240 | 362 | 741 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466BIZ | 8.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 240 | 362 | 741 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466BIZ | 8.000 | 600 | 200-1.800 | 2.060 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 233 | 366 | 771 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466BIZ | 8.000 | 600 | 200-2.000 | 2.260 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 218 | 372 | 835 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466BIZ | 8.000 | 600 | 210-2.060 | 2.400 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 146 | 212 | 376 | 866 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466BIZ | 8.000 | 900 | 160-1.790 | 2.060 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 244 | 374 | 1.230 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466BIZ | 8.000 | 900 | 160-1.960 | 2.260 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 235 | 377 | 1.298 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466BIZ | 8.000 | 900 | 160-2.060 | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 231 | 379 | 1.335 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-1.790 | 2.060 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 254 | 370 | 1.280 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-1.960 | 2.260 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 245 | 373 | 1.347 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-2.060 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 241 | 375 | 1.385 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
如果有必要,客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。
不适合于用货叉进行夹取。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号:BIZA-型号
产品说明:
KAUP整体式调距叉T466BIZ具有良好的视野和综合承载能力,与挂装式调距叉T466相比,T466BIZ的综合承载能力更良好且更高,由经过实际使用证明质量上乘的元件组成,适用于中载工况,尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况,如物流行业。
产品特点:
- 适用于中载工况,可提供承载能力最大为10吨的产品
- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉(A型)
- 单独侧移