Back to overview
1) 不能在欧式托盘长度方向进行叉取。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供螺栓固定式货叉型号:T411ZA
可提供不带侧移功能的型号 T401Z
挡货架请参看型号 T479
调距叉 T411Z
单独侧移 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T411Z | 1.500 | 500 | ±100 | 340-1.300 | 750 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 268 | 237 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T411Z | 1.500 | 500 | ±100 | 340-1.520 | 970 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 251 | 259 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T411Z | 1.500 | 500 | ±100 | 350-1.700 | 1.130 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 244 | 270 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T411Z | 1.500 | 500 | ±100 | 330-1.730 | 1.200 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 133 | 241 | 274 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,6T411Z | 2.300 | 500 | ±100 | 290-1.470 | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 266 | 331 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,6T411Z | 2.300 | 500 | ±100 | 320-1.620 | 1.130 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 262 | 337 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,6T411Z | 2.300 | 500 | ±100 | 320-1.820 | 1.330 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 133 | 255 | 351 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,6T401Z | 2.300 | 500 | - | 300-1.300 | 850 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 126 | 277 | 310 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T411Z | 2.800 | 500 | ±100 | 290-1.470 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 272 | 360 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T411Z | 2.800 | 500 | ±100 | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 269 | 367 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T411Z | 2.800 | 500 | ±100 | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 143 | 262 | 379 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T401Z | 2.800 | 500 | - | 300-1.300 | 850 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 136 | 285 | 330 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T411Z | 3.000 | 500 | ±100 | 320-1.620 | 1.130 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 253 | 390 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T411Z | 3.000 | 500 | ±100 | 320-1.820 | 1.330 | 50 | 120 | 1.200 | 3 | 143 | 247 | 402 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 259 | 495 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 253 | 513 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 250 | 522 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 250-1.870 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 2 | 152 | 249 | 524 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 259 | 495 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 253 | 513 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 250 | 522 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T411Z | 3.600 | 500 | ±100 | 250-1.870 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 152 | 249 | 524 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411Z | 4.150 | 500 | ±100 | 260-1.560 | 1.130 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 248 | 559 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411Z | 4.150 | 500 | ±100 | 260-1.760 | 1.330 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 243 | 578 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411Z | 4.150 | 500 | ±100 | 130-1.630 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 240 | 589 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T411Z | 4.150 | 500 | ±100 | 250-1.870 | 1.460 | 50 | 150 | 1.200 | 3 | 162 | 239 | 591 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.630 | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 258 | 652 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z | 5.000 | 500 | ±100 | 240-1.680 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 254 | 667 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z | 5.000 | 500 | ±100 | 270-1.870 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 250 | 682 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.980 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 188 | 248 | 695 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.630 | 1.200 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 256 | 650 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 240-1.680 | 1.330 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 252 | 664 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 570-1.870 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 249 | 679 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T411Z.1 | 5.000 | 500 | ±100 | 280-1.980 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 246 | 690 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411Z | 5.000 | 600 | ±100 | 280-1.630 | 1.200 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 280 | 696 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411Z | 5.000 | 600 | ±100 | 240-1.680 | 1.330 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 277 | 710 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411Z | 5.000 | 600 | ±100 | 270-1.870 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 273 | 725 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T411Z | 5.000 | 600 | ±100 | 280-1.980 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 3 | 178 | 270 | 736 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411Z | 6.200 | 600 | ±160 | 190-1.690 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 250 | 807 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411Z | 6.200 | 600 | ±160 | 230-1.860 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 247 | 819 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411Z | 6.200 | 600 | ±160 | 500-2.4001) | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 239 | 879 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T411Z | 6.200 | 600 | ±160 | 230-2.130 | 1.820 | 70 | 150 | 1.200 | 4 | 176 | 241 | 850 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
不适合于用货叉进行夹取。
可提供螺栓固定式货叉型号:T411ZA
可提供不带侧移功能的型号 T401Z
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
KAUP挂装式调距叉T411Z是一款结构坚固、适用于重载工况的属具,在路面不平的工况中应用广泛,其夹臂体和货叉导槽间的型钢盖板可防止线圈或卷线筒类货物向外延展。使用T411Z可缩短运输工期,同时使定位更准确。
产品特点:
- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 单独侧移,也可提供阀体式侧移
- 张臂范围大于叉体本身宽度
- 可使用原车货叉