Back to overview
1)可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供不带侧移功能的型号。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号:ZA-型号
调距叉 T160Z
阀体式侧移(侧移量取决于张臂范围)- 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | VSmax mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T160BZ | 1.600 | 500 | 170-810 | 980 | 40 | 100 | 1.200 | ±160 | 2 | 71 | 245 | 134 | 209 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T160BZ | 1.600 | 500 | 170-870 | 1.040 | 40 | 100 | 1.200 | ±175 | 2 | 71 | 240 | 135 | 213 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T160BZ | 1.600 | 500 | 170-970 | 1.150 | 40 | 100 | 1.200 | ±200 | 2 | 71 | 234 | 137 | 219 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BZ | 2.500 | 500 | 130-770 | 980 | 45 | 120 | 1.200 | ±160 | 2 | 71 | 284 | 118 | 244 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BZ | 2.500 | 500 | 130-830 | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | ±175 | 2 | 71 | 280 | 120 | 247 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BZ | 2.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | ±200 | 2 | 71 | 273 | 122 | 253 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BZ | 2.500 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 45 | 120 | 1.200 | ±250 | 2 | 71 | 263 | 125 | 265 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160BZ | 2.500 | 600 | 130-830 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | ±175 | 2 | 71 | 274 | 126 | 266 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160BZ | 2.500 | 600 | 130-930 | 1.150 | 50 | 120 | 1.200 | ±200 | 2 | 71 | 269 | 128 | 272 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BZ | 3.600 | 500 | 130-830 | 1.040 | 50 | 150 | 1.200 | ±175 | 3 | 71 | 308 | 126 | 302 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BZ | 3.600 | 500 | 130-930 | 1.150 | 50 | 150 | 1.200 | ±200 | 3 | 71 | 303 | 129 | 307 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BZ | 3.600 | 500 | 130-1.030 | 1.250 | 50 | 150 | 1.200 | ±225 | 3 | 71 | 300 | 131 | 312 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BZ | 3.600 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 50 | 150 | 1.200 | ±250 | 3 | 71 | 292 | 133 | 317 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BZ | 3.600 | 500 | 130-1.330 | 1.550 | 50 | 150 | 1.200 | ±300 | 3 | 71 | 292 | 138 | 327 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BZ | 3.600 | 500 | 130-1.430 | 1.650 | 50 | 150 | 1.200 | ±325 | 3 | 71 | 290 | 140 | 332 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BZ | 5.000 | 500 | 130-930 | 1.150 | 60 | 150 | 1.200 | ±200 | 3 | 84 | 275 | 144 | 403 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BZ | 5.000 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | ±250 | 3 | 84 | 264 | 149 | 421 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BZ | 5.000 | 500 | 130-1.230 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | ±275 | 3 | 84 | 258 | 152 | 433 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BZ | 5.000 | 500 | 130-1.310 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±295 | 3 | 84 | 253 | 154 | 439 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BZ | 5.000 | 500 | 130-1.530 | 1.750 | 60 | 150 | 1.200 | ±350 | 3 | 84 | 244 | 160 | 458 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BZ | 5.000 | 500 | 130-1.630 | 1.850 | 60 | 150 | 1.200 | ±375 | 3 | 84 | 240 | 162 | 467 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BZ1) | 5.000 | 600 | 130-930 | 1.150 | 70 | 150 | 1.200 | ±200 | 3 | 84 | 300 | 138 | 444 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.130 | 1.350 | 70 | 150 | 1.200 | ±250 | 3 | 84 | 291 | 143 | 462 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.230 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±275 | 3 | 84 | 286 | 147 | 471 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.310 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | ±295 | 3 | 84 | 280 | 150 | 480 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.530 | 1.750 | 70 | 150 | 1.200 | ±350 | 3 | 84 | 271 | 156 | 504 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.630 | 1.850 | 70 | 150 | 1.200 | ±375 | 3 | 84 | 267 | 158 | 517 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160Z | 6.000 | 600 | 200-1.110 | 1.350 | 70 | 150 | 1.200 | ±227,5 | 4 | 111 | 257 | 192 | 522 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160Z | 6.000 | 600 | 200-1.200 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±250 | 4 | 111 | 252 | 194 | 534 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160Z | 6.000 | 600 | 200-1.400 | 1.650 | 70 | 150 | 1.200 | ±300 | 4 | 111 | 245 | 199 | 554 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160Z | 6.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±350 | 4 | 111 | 237 | 204 | 576 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160Z | 8.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±350 | 4 | 111 | 237 | 204 | 576 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160Z | 8.000 | 600 | 200-1.800 | 2.060 | 70 | 150 | 1.200 | ±400 | 4 | 111 | 230 | 208 | 597 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160Z | 8.000 | 600 | 200-2.000 | 2.260 | 70 | 150 | 1.200 | ±450 | 4 | 111 | 224 | 212 | 618 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160Z | 8.000 | 600 | 210-2.060 | 2.400 | 70 | 150 | 1.200 | ±462,5 | 4 | 111 | 220 | 214 | 629 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160Z | 8.000 | 900 | 100-1.730 | 2.060 | 70 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 4 | 138 | 253 | 212 | 877 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160Z | 8.000 | 900 | 100-1.900 | 2.260 | 70 | 200 | 1.200 | ±450 | 4 | 138 | 247 | 216 | 905 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160Z | 8.000 | 900 | 100-2.000 | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±475 | 4 | 138 | 243 | 218 | 924 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160Z | 8.000 | 1.100 | 100-1.730 | 2.060 | 80 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 4 | 138 | 242 | 219 | 900 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160Z | 8.000 | 1.100 | 100-1.900 | 2.260 | 80 | 200 | 1.200 | ±450 | 4 | 138 | 236 | 221 | 928 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160Z | 8.000 | 1.100 | 100-2.000 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±475 | 4 | 138 | 232 | 223 | 947 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
不适合于用货叉进行夹取。
可提供不带侧移功能的型号。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号:ZA-型号
产品说明:
KAUP 挂装式调距叉T160Z(A) 是一款经济、视野良好的调距叉,带焊接或螺栓固定式货叉,其失载距小,从而能获得较高的综合承载能力,适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况,如物流行业。
产品特点:
- 适用于中载工况
- 综合承载能力佳
- 自重小、稳定性高
- 视野良好
- 阀体式侧移
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉(A型)
- 可按客户要求提供长度大于2400mm的货叉
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度的限制