Back to overview
载荷能力针对最大的纸卷直径。
长臂可机械调节。
关于内衬请参看价格列表中的附件。
也可提供非旋转纸卷夹,型号T418。
可提供带侧移功能的型号 T498P(须加价)
旋转纸卷夹 T458P
360° 旋转 无限位 - 带一对平行夹臂 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | 圆卷的直径 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | Md 扭矩 ∆-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 带橡胶衬垫压盘 加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T458P | 1.200 | 600 | 350-1.200 | 1.315 | 200 | 855 | 510 | 380 | 740 | 850 | 213 | 700 | 560 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 215 | 259 | 407 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T458P | 1.200 | 675 | 300-1.350 | 1.425 | 200 | 925 | 580 | 450 | 810 | 970 | 213 | 700 | 560 | 33 | 6.013 | 7,6 | 2 | 215 | 272 | 421 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458P | 2.000 | 750 | 300-1.500 | 1.570 | 200 | 1.005 | 670 | 540 | 890 | 1.130 | 269 | 700 | 790 | 33 | 7.700 | 9,7 | 2 | 232 | 279 | 543 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458P | 2.000 | 750 | 300-1.500 | 1.570 | 200 | 1.005 | 670 | 540 | 890 | 1.130 | 269 | 700 | 790 | 33 | 7.700 | 9,7 | 3 | 232 | 279 | 543 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458P | 2.500 | 750 | 300-1.500 | 1.600 | 200 | 995 | 655 | 540 | 890 | 1.130 | 338 | 990 | 1.010 | 40 | 8.950 | 11,3 | 3 | 279 | 335 | 885 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458P | 3.200 | 935 | 430-1.870 | 1.985 | 200 | 1.290 | 865 | 750 | 1.155 | 1.330 | 328 | 800 | 870 | 36 | 8.950 | 11,3 | 3 | 292 | 346 | 1.128 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T258 | 8.200 | 1150 | 900-2.300 | 2.700 | 300 | 1.485 | 1.010 | - | - | 1.800 | 328 | 1.050 | 1.120 | - | 23.000 | 32,8 | - | 360 | 350 | 3.500 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
15T258 | 11.000 | 1150 | 900-2.300 | 2.700 | 400 | 1.485 | 1.010 | - | - | 2.230 | 328 | 1.500 | 1.120 | - | 23.000 | 32,8 | - | 450 | 500 | 8.200 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
20T258 | 15.000 | 1150 | 900-2.300 | 2.700 | 400 | 1.485 | 1.010 | - | - | 2.230 | 328 | 1.500 | 1.350 | - | 34.500 | 46,2 | - | 520 | 600 | 9.500 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
长臂可机械调节。
关于内衬请参看价格列表中的附件。
也可提供非旋转纸卷夹,型号T418。
可提供带侧移功能的型号 T498P(须加价)
产品说明:
与其他旋转纸卷夹不同,T458P/T258系列产品最大的特点在于,在任何可夹持纸卷直径下,夹臂的夹紧力始终保持一致,滑臂式旋转纸卷夹细长的、平行滑动的夹臂设计,可始终以相同的夹紧力夹持和搬运不同大小的货物。
产品特点:
- 结构坚固
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 可360°旋转