Back to overview

三托盘叉 T429B1-2-3

单独侧移 - 带螺栓固定式货叉, 用于1,2或者3个并列的托盘 - 叉车须提供双附加油路1)

技术参数

不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:

下载PDF数据表单 计算组合承载能力
型号编号
托盘搬运
载荷能力

kg
载荷中心

mm
适配叉车最大规格

S
mm

B
mm

A
mm

C
mm

E
mm

D
mm

F
mm

G
mm

I
mm


ISO

V
mm
失载距
Z
mm
位置v
Y
mm
重量大约

kg
价格

人民币
options 计算
(货物)承载能力
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 50 2 170 227 275 712 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 50 3 170 227 275 712 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 50 2 170 221 277 739 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 50 3 170 221 277 739 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.760 560 1.580 2.510 570 510 1.150 50 2 170 219 278 752 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 800x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.760 560 1.580 2.510 570 510 1.150 50 3 170 219 278 752 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 1000x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 50 2 170 213 273 781 根据询价 计算
3T429B-1-2-3 1000x1200 3.000 600 3,5/500 ±100 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 50 3 170 213 273 781 根据询价 计算
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 60 3 170 244 268 761 根据询价 计算
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 60 3 170 238 270 787 根据询价 计算
4T429B-1-2-3 800x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.760 560 1.580 2.510 570 510 1.150 60 3 170 236 271 800 根据询价 计算
4T429B-1-2-3 1000x1200 3.800 600 5,0/500 ±100 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 60 3 170 230 273 829 根据询价 计算
4T429B-1-2-3 1200x1000 3.800 600 5,0/500 ±100 2.150 670 1.910 3.120 680 620 1.000 60 3 170 193 283 851 根据询价 计算
5T429B-1-2-3 800x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.460 560 1.580 2.210 570 510 1.150 60 4 190 243 321 861 根据询价 计算
5T429B-1-2-3 800x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.660 560 1.580 2.410 570 510 1.150 60 4 190 238 323 890 根据询价 计算
5T429B-1-2-3 1000x1200 4.500 600 6,0/600 ±160 1.960 660 1.900 2.910 680 620 1.150 60 4 190 231 327 935 根据询价 计算
5T429B-1-2-3 1200x1000 4.500 600 6,0/600 ±160 2.150 670 1.910 3.120 680 620 1.000 60 4 190 199 341 954 根据询价 计算
1)可提供电磁阀实现左右对货叉的独立控制。(须加价)
根据需求可选的货叉长度:1200mm, 1150 mm or 1000 mm (无须额外费用)。
可按需求在货叉前部提供定位钩。可提供加宽的货叉立板。

产品说明:

KAUP三托盘叉T429B1-2-3构造简单,其独具创新的视野优化设计使T429B1-2-3具有良好的视野,T型钢和C型钢坚固的结构设计使该双托盘叉适用于重型工况,且具有较高的稳定性,降低了属具停机时间和配件成本,优化了属具的维护时间,三托盘叉相对较高的组合承载能力同时提高了其经济效益。


产品特点:

  • 用于重载工况
  • 视野良好
  • 综合承载能力佳,失载距小
  • 货叉的同步性良好
  • 单独侧移
  • 可提供螺栓固定式货叉 · 可提供单个货叉可独立移动的属具,以满足叉取不同托盘的需求

联系人

在这里可以找到您所需的正确联系人。

寻找联系人

联系我们

如有对我司叉车属具的问询,欢迎致电联系我司。

周一至周五 8:00 – 17:00

产品询价

*必填项目


下载产品手册