Back to overview

前伸叉 T180CT

叉车须提供单附加油路

技术参数

不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:

下载PDF数据表单 计算组合承载能力
型号编号
收缩后载荷能力

kg
缩回载荷中心

mm
伸展后载荷能力

kg
扩展载荷中心

mm

E
mm

D
mm

G1
mm

G2
mm


ISO

V
mm
失载距
Z
mm
失载距
Z1
mm
位置v
Y
mm
重量大约

kg
每对价格

人民币
options 计算
(货物)承载能力
2T180CT.3 2.000 600 --- --- 133 56 800 1.200 2 45 254 329 80 125 根据询价 计算
2T180CT.2 2.000 600 950 1.450 133 56 1.100 1.850 2 45 383 532 61 152 根据询价 计算
2T180CT 2.000 600 950 1.450 133 56 1.200 2.050 2 45 427 599 56 161 根据询价 计算
2T180CT.1 2.000 600 950 1.450 133 56 1.350 2.350 2 45 495 701 50 175 根据询价 计算
2,5T180CT.3 2.500 600 --- --- 163 56 800 1.200 2 45 250 326 81 152 根据询价 计算
2,5T180CT.2 2.500 600 1.200 1.450 163 56 1.100 1.850 2 45 377 534 62 183 根据询价 计算
2,5T180CT 2.500 600 1.200 1.450 163 56 1.200 2.050 2 45 420 580 57 194 根据询价 计算
2,5T180CT.1 2.500 600 1.200 1.450 163 56 1.350 2.350 2 45 487 708 51 210 根据询价 计算
3,5T180CT.2 3.500 600 1.600 1.450 163 56 1.100 1.850 3 45 358 519 91 200 根据询价 计算
3,5T180CT 3.500 600 1.600 1.450 163 56 1.200 2.050 3 45 401 588 84 211 根据询价 计算
3,5T180CT.1 3.500 600 1.600 1.450 163 56 1.350 2.350 3 45 467 694 76 228 根据询价 计算
4,5T180CT.2 4.500 600 1.850 1.450 163 56 1.100 1.850 3 45 358 519 91 200 根据询价 计算
4,5T180CT 4.500 600 1.850 1.450 163 56 1.200 2.050 3 45 401 588 84 211 根据询价 计算
4,5T180CT.1 4.500 600 1.850 1.450 163 56 1.350 2.350 3 45 467 694 76 228 根据询价 计算
4,8T180CT 5.000 600 2.300 1.450 163 61 1.200 2.050 3 50 405 578 85 232 根据询价 计算
4,8T180CT.1 5.000 600 2.300 1.450 163 61 1.350 2.350 3 50 470 681 77 251 根据询价 计算
5T180CT 5.000 600 2.300 1.450 163 61 1.200 2.050 4 50 365 521 97 259 根据询价 计算
5T180CT.1 5.000 600 2.300 1.450 163 61 1.350 2.350 4 50 427 618 89 277 根据询价 计算
所有型号均为滑臂式结构
根据客户需可提供其他的载荷能力,横截面和长度。
外货叉下表面是用 hardox 耐磨钢制成。在外货叉下部带有 5mm 厚的耐磨条,
用hardox制成, 这样前伸叉就能明显地被加长(详情请与销售处接洽)。
可选带托盘挡块和/或挡货架



联系人

在这里可以找到您所需的正确联系人。

寻找联系人

联系我们

如有对我司叉车属具的问询,欢迎致电联系我司。

周一至周五 8:00 – 17:00

产品询价

*必填项目