Back to overview
每 100mm 长/高 夹臂的加价请接洽销售部。
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供不带侧移功能的型号 T403G/GL
挡货架请参看型号 T479
多用平夹 T413G
单独侧移 - 夹板带橡胶垫 - 双臂固定 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 500-1.680 | 970 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 207 | 275 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 500-1.680 | 970 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 248 | 332 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 500-1.680 | 970 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 250 | 353 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 350-1.450 | 1.040 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 206 | 270 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 350-1.450 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 249 | 323 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 350-1.450 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 253 | 342 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 203 | 280 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 245 | 337 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 247 | 359 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 201 | 285 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 242 | 342 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 245 | 364 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 490-1.890 | 1.200 | 700 | 23 | 690 | 2 | 153 | 199 | 290 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 490-1.890 | 1.200 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 240 | 347 | 根据询价 | 计算 |
1T413G | 700 | 500 | ±100 | 490-1.890 | 1.200 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 243 | 368 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 515-1.695 | 970 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 221 | 351 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 515-1.695 | 970 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 220 | 362 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 515-1.695 | 970 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 241 | 395 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 365 | 440 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 421 | 453 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.655 | 970 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 491 | 508 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 365-1.465 | 1.040 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 221 | 346 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 365-1.465 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 221 | 353 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 365-1.465 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 240 | 398 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 364 | 442 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 420 | 455 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 325-1.425 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 491 | 510 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 445-1.625 | 1.040 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 221 | 347 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 445-1.625 | 1.040 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 221 | 354 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 445-1.625 | 1.040 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 243 | 384 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 364 | 442 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 420 | 455 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 405-1.585 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 491 | 510 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.775 | 1.130 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 216 | 361 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.775 | 1.130 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 216 | 373 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 475-1.775 | 1.130 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 237 | 406 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 361 | 452 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 417 | 465 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 485-1.835 | 1.130 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 487 | 520 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 505-1.905 | 1.200 | 700 | 28 | 690 | 2 | 158 | 214 | 367 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 505-1.905 | 1.200 | 1.000 | 23 | 690 | 2 | 153 | 214 | 378 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 505-1.905 | 1.200 | 1.200 | 23 | 690 | 2 | 153 | 235 | 411 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 133 | 360 | 461 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 415 | 474 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413G | 1.250 | 500 | ±100 | 465-1.865 | 1.200 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 133 | 485 | 529 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 355 | 520 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 411 | 538 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 481 | 593 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 355 | 520 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 411 | 538 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 550-1.850 | 1.040 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 481 | 593 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 353 | 525 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 409 | 543 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 478 | 598 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 353 | 525 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 409 | 543 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.760 | 1.130 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 478 | 598 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 339 | 549 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 395 | 567 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 464 | 622 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 339 | 549 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 395 | 567 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 460-1.960 | 1.330 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 464 | 622 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.000 | 2 | 143 | 332 | 573 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 388 | 591 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.200 | 63 | 1.200 | 2 | 143 | 457 | 646 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.000 | 3 | 143 | 332 | 573 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.000 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 388 | 591 | 根据询价 | 计算 |
2T413G | 2.000 | 500 | ±100 | 570-2.370 | 1.520 | 1.200 | 63 | 1.200 | 3 | 143 | 457 | 646 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可提供液压自动选择装置
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供不带侧移功能的型号 T403G/GL
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
KAUP多用平夹T413G适于搬运白色家电和棕色家电等体形较大的货物,其夹臂较薄,尤其适用于货车和集装箱的装车作业。
产品特点:
- 失载距小,综合承载能力高
- 视野良好
- 夹臂超薄
- 单独侧移
- 可提供挡货架