串杆 T185

钢管型


型号编号

D
mm

A
mm

B
mm

H
mm

L
mm
载荷能力

kg
载荷中心

mm


ISO

V
mm
失载距
Z
mm
重量大约

kg
100mm 长度增加的重量

kg
价格

人民币
100mm串杆加价

人民币
options
4T185 160 500 600 150 1.000 4.000 500 3 60 190 210 6,09 根据询价 根据询价
5T185 195 600 750 150 1.000 6.000 500 4 60 177 305 7,59 根据询价 根据询价
8T185 195 600 750 150 1.000 9.600 500 4 80 172 380 8,57 根据询价 根据询价
10T185 220 600 900 - 1.000 12.000 500 - 90 176 510 12,00 根据询价 根据询价
15T185 300 800 1.000 - 1.000 18.000 500 - 100 138 760 11,80 根据询价 根据询价
20T185 360 900 1.000 - 1.000 24.000 500 - 100 147 860 14,60 根据询价 根据询价
25T185 360 1.000 1.000 - 1.000 30.000 500 - 100 166 1.000 20,50 根据询价 根据询价
40T185 360 1.000 1.100 - 1.000 48.000 500 - 140 200 1.560 34,40 根据询价 根据询价
60T185 420 1.000 1.200 - 1.000 80.000 500 - 140 210 1.730 41,50 根据询价 根据询价
80T185 510 1.200 1.400 - 1.000 100.800 500 - 160 205 2.700 56,50 根据询价 根据询价
10T及以上 可提供特殊挂装式或者销式安装
10T185及以上型号的基板尺寸 A/B 将按照叉车的安装等级进行调整。

产品说明:

KAUP T185钢管型串杆主要用于搬运管类,线圈以及其他中间带孔的货物,可提供承载量最高达80吨的串杆。


产品特点:

  • 采用高韧性优质钢
  • 结构稳固
  • 可直接挂装至货叉架上 ,12吨以上采用销钉固定
  • 可提供聚氨酯型串杆

产品询价

*必填项目