Back to overview
根据客户要求可提供载荷能力更大及不同框架宽度的型号。
1)水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
2)包含货叉180 x 80 x 1.200 mm or 180 x 90 x 1.200 mm
在计算综合承载能力时应考虑到尺寸 “V” 与货叉架间距之差。
挡货架请参看型号 T179
整体式侧移器 T151I
叉车须提供单附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | B mm | S mm | ISO | V mm | 失载距1) Z mm | 重量大约1) kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T151I | 1.750 | 500 | 1.040 | ±100 | 2 | 61 | 36 | 92 | 根据询价 | 计算 |
2,5T151I | 2.500 | 500 | 1.150 | ±100 | 2 | 70 | 36 | 102 | 根据询价 | 计算 |
3T151I | 3.000 | 500 | 1.150 | ±100 | 3 | 75 | 35 | 130 | 根据询价 | 计算 |
3,5T151I | 3.500 | 500 | 1.150 | ±100 | 3 | 85 | 43 | 135 | 根据询价 | 计算 |
4,5T151I | 4.500 | 500 | 1.350 | ±100 | 3 | 85 | 44 | 200 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151I | 5.000 | 500 | 1.350 | ±100 | 3 | 90 | 43 | 220 | 根据询价 | 计算 |
6T151I | 6.000 | 600 | 1.550 | ±140 | 4 | 95 | 47 | 280 | 根据询价 | 计算 |
6T151I | 6.000 | 600 | 1.650 | ±140 | 4 | 95 | 47 | 298 | 根据询价 | 计算 |
6T151I | 6.000 | 600 | 1.800 | ±140 | 4 | 95 | 47 | 310 | 根据询价 | 计算 |
8T151I | 8.000 | 600 | 1.800 | ±160 | 4 | 166 | 77 | 395 | 根据询价 | 计算 |
8T151I | 8.000 | 600 | 2.260 | ±160 | 4 | 166 | 85 | 465 | 根据询价 | 计算 |
10T151I | 8.000 | 1.100 | 1.860 | ±160 | 4 | 210 | 110 | 622 | 根据询价 | 计算 |
10T151I | 8.000 | 1.100 | 2.260 | ±160 | 4 | 210 | 114 | 680 | 根据询价 | 计算 |
10T151I | 8.000 | 1.100 | 2.400 | ±160 | 4 | 210 | 115 | 700 | 根据询价 | 计算 |
12T151I2) | 12.000 | 600 | 2.600 | ±150 | -- | 215 | 165 | 2.650 | 根据询价 | 计算 |
16T151I2) | 16.000 | 600 | 2.800 | ±150 | -- | 215 | 175 | 2.780 | 根据询价 | 计算 |
1)水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
2)包含货叉180 x 80 x 1.200 mm or 180 x 90 x 1.200 mm
在计算综合承载能力时应考虑到尺寸 “V” 与货叉架间距之差。
挡货架请参看型号 T179
产品说明:
KAUP侧移器系列产品包括整体式侧移器、大侧移量整体式侧移器以及不同载荷中心的整体式侧移器。
产品特点:
- 综合承载能力佳
- 视野良好
- 配有下钩滚针轴承,可减小摩擦,延长电动叉车的使用寿命