Back to overview
根据客户需求可以提供载荷能力更高的软包夹。
根据客户需求可以提供其他的框架宽度,张臂范围和夹臂尺寸。
可提供不带侧移功能的型号 T403
根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1
在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。
挡货架请参看型号 T479
软包夹,纸浆包夹 T413
单独侧移 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | S mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 227 | 236 | 354 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 289 | 228 | 390 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.675 | 970 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 359 | 227 | 436 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 227 | 235 | 358 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 289 | 227 | 394 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 425-1.605 | 1.040 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 358 | 226 | 440 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 226 | 235 | 359 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 288 | 227 | 395 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 495-1.745 | 1.040 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 358 | 226 | 441 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 800 | 2 | 163 | 222 | 235 | 377 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 1.000 | 2 | 163 | 283 | 227 | 413 | 根据询价 | 计算 |
1,5T413 | 1.400 | 500 | ±100 | 480-1.880 | 1.200 | 440 | 37 | 1.200 | 2 | 163 | 351 | 226 | 459 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 292 | 228 | 462 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 363 | 228 | 520 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 292 | 228 | 462 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 575-1.875 | 1.040 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 363 | 228 | 520 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 290 | 228 | 467 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 360 | 228 | 525 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 290 | 228 | 467 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.785 | 1.130 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 360 | 228 | 525 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 283 | 229 | 482 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 352 | 229 | 540 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 283 | 229 | 482 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 485-1.985 | 1.330 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 352 | 229 | 540 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 2 | 163 | 267 | 231 | 520 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | 2 | 163 | 333 | 231 | 578 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.000 | 3 | 163 | 267 | 231 | 520 | 根据询价 | 计算 |
2T413 | 2.100 | 500 | ±100 | 595-2.395 | 1.520 | 440 | 42 | 1.200 | 3 | 163 | 333 | 231 | 578 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 271 | 248 | 582 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 2 | 182 | 336 | 241 | 636 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 2 | 182 | 469 | 233 | 728 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.000 | 3 | 182 | 271 | 248 | 582 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 336 | 241 | 636 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 469 | 233 | 728 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 265 | 248 | 602 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 2 | 182 | 328 | 241 | 655 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 2 | 182 | 460 | 234 | 746 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.000 | 3 | 182 | 265 | 248 | 602 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 328 | 241 | 655 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 460 | 234 | 746 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.000 | 2 | 182 | 257 | 249 | 631 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 2 | 182 | 318 | 242 | 685 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 2 | 182 | 446 | 235 | 775 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.000 | 3 | 182 | 257 | 249 | 631 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 2.500 | 500 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 318 | 242 | 685 | 根据询价 | 计算 |
3T413 | 1.560 | 800 | ±100 | 645-2.445 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 446 | 235 | 775 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 325 | 283 | 709 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 392 | 277 | 773 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 575-1.975 | 1.130 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 449 | 271 | 802 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 319 | 283 | 728 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 385 | 278 | 792 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 475-1.975 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 441 | 272 | 820 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 318 | 283 | 731 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 384 | 278 | 795 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 605-2.235 | 1.330 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 440 | 272 | 822 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 3.000 | 500 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.200 | 3 | 182 | 311 | 285 | 756 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 2.140 | 700 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.400 | 3 | 182 | 375 | 279 | 820 | 根据询价 | 计算 |
4T413 | 1.880 | 800 | ±100 | 635-2.435 | 1.460 | 470 | 47 | 1.600 | 3 | 182 | 430 | 273 | 847 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 325 | 242 | 829 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 389 | 237 | 890 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 595-1.995 | 1.200 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 444 | 236 | 946 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 321 | 241 | 841 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 385 | 236 | 902 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 465-1.865 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 440 | 235 | 958 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 313 | 242 | 878 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 375 | 237 | 940 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 428 | 236 | 995 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 316 | 241 | 861 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 379 | 236 | 922 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 433 | 235 | 978 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 3.200 | 600 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.200 | 3 | 223 | 309 | 242 | 897 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.740 | 700 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.400 | 3 | 223 | 370 | 237 | 958 | 根据询价 | 计算 |
4,5T413 | 2.400 | 800 | ±100 | 765-2.595 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 223 | 422 | 236 | 1.014 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.630 | 800 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 213 | 424 | 276 | 1.013 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.330 | 900 | ±100 | 695-2.325 | 1.330 | 470 | 52 | 1.800 | 3 | 213 | 493 | 274 | 1.092 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.630 | 800 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.600 | 3 | 213 | 428 | 276 | 996 | 根据询价 | 计算 |
4,8T413 | 2.330 | 900 | ±100 | 565-2.195 | 1.460 | 470 | 52 | 1.800 | 3 | 213 | 499 | 273 | 1.075 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 3.300 | 700 | ±160 | 545-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.400 | 4 | 213 | 349 | 296 | 1.046 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 2.900 | 800 | ±160 | 545-2.175 | 1.550 | 470 | 52 | 1.600 | 4 | 213 | 402 | 293 | 1.115 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 3.300 | 700 | ±160 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.400 | 4 | 213 | 341 | 297 | 1.081 | 根据询价 | 计算 |
5T413 | 2.900 | 800 | ±160 | 545-2.445 | 1.820 | 470 | 52 | 1.600 | 4 | 213 | 392 | 294 | 1.150 | 根据询价 | 计算 |
根据客户需求可以提供其他的框架宽度,张臂范围和夹臂尺寸。
可提供不带侧移功能的型号 T403
根据客户需求可提供带单臂摆动型号 T413B-1
在KAUP软包夹的基础上还有专为大包设计的特殊型号。
挡货架请参看型号 T479
产品说明:
KAUP宽视野软包夹/纸浆包夹 T413广泛应用于搬运诸如纸包、废纸包、烟包、纺织品、板条箱和集装箱内包状货物的装卸作业,其特殊设计的夹臂还可以用来搬运纸浆包、棉花包和大型袋装货物等。
产品特点:
- 性价比高
- 视野良好
- 结构坚固,夹臂框架部分焊有T型和C型钢
- 坚固、超薄的夹臂设计
- 单独侧移
- 可与旋转器配合使用
- 可满足客户的不同作业需求