Back to overview
1)可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
不适合于用货叉进行夹取。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号:ZA-型号
调距叉 T466Z
单独侧移 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | S mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T466BZ | 1.600 | 500 | 170-810 | 980 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 251 | 151 | 237 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T466BZ | 1.600 | 500 | 170-870 | 1.040 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 248 | 152 | 240 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T466BZ | 1.600 | 500 | 170-970 | 1.150 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 243 | 153 | 246 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T466BZ | 2.500 | 500 | 130-770 | 980 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 292 | 135 | 271 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T466BZ | 2.500 | 500 | 130-830 | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 287 | 136 | 274 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T466BZ | 2.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 282 | 138 | 280 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T466BZ | 2.500 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 2 | 113 | 274 | 140 | 292 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T466BZ | 2.500 | 600 | 130-830 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | ±100 | 2 | 128 | 279 | 138 | 320 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T466BZ | 2.500 | 600 | 130-930 | 1.150 | 50 | 120 | 1.200 | ±100 | 2 | 128 | 274 | 139 | 328 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BZ | 3.500 | 500 | 130-830 | 1.040 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 123 | 293 | 166 | 372 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BZ | 3.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 123 | 288 | 168 | 380 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BZ | 3.500 | 500 | 130-1.030 | 1.250 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 123 | 284 | 170 | 388 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BZ | 3.500 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 123 | 280 | 171 | 395 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BZ | 3.500 | 500 | 130-1.330 | 1.550 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 123 | 272 | 174 | 409 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T466BZ | 3.500 | 500 | 130-1.430 | 1.650 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 123 | 268 | 176 | 416 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BZ | 5.000 | 500 | 130-930 | 1.150 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 285 | 170 | 450 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BZ | 5.000 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 275 | 173 | 468 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BZ | 5.000 | 500 | 130-1.230 | 1.460 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 270 | 175 | 479 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BZ | 5.000 | 500 | 130-1.310 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 267 | 176 | 488 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BZ | 5.000 | 500 | 130-1.530 | 1.750 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 136 | 243 | 187 | 536 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T466BZ | 5.000 | 500 | 130-1.630 | 1.850 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 136 | 238 | 190 | 549 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BZ1) | 5.000 | 600 | 130-930 | 1.150 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 311 | 162 | 491 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.130 | 1.350 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 302 | 165 | 510 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.230 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 298 | 167 | 521 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.310 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 126 | 294 | 169 | 530 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.530 | 1.750 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 136 | 280 | 179 | 587 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466BZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.630 | 1.850 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 3 | 136 | 285 | 182 | 600 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466Z | 6.000 | 600 | 200-1.110 | 1.350 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 4 | 151 | 280 | 225 | 620 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466Z | 6.000 | 600 | 200-1.200 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 4 | 151 | 277 | 226 | 630 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466Z | 6.000 | 600 | 200-1.400 | 1.650 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 4 | 151 | 269 | 232 | 655 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T466Z | 6.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 4 | 151 | 262 | 235 | 682 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466Z | 8.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 4 | 151 | 262 | 235 | 682 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466Z | 8.000 | 600 | 200-1.800 | 2.060 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 4 | 151 | 256 | 238 | 704 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466Z | 8.000 | 600 | 200-2.000 | 2.260 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 4 | 151 | 250 | 240 | 725 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T466Z | 8.000 | 600 | 210-2.060 | 2.400 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 4 | 151 | 247 | 242 | 741 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466Z | 8.000 | 900 | 160-1.790 | 2.060 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 4 | 205 | 276 | 245 | 1.025 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466Z | 8.000 | 900 | 160-1.960 | 2.260 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 4 | 205 | 272 | 247 | 1.050 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466Z | 8.000 | 900 | 160-2.060 | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 4 | 205 | 269 | 248 | 1.070 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466Z | 8.000 | 1.100 | 160-1.790 | 2.060 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 4 | 205 | 286 | 240 | 1.075 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466Z | 8.000 | 1.100 | 160-1.960 | 2.260 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 4 | 205 | 283 | 242 | 1.100 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T466Z | 8.000 | 1.100 | 160-2.060 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 4 | 205 | 280 | 243 | 1.120 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
不适合于用货叉进行夹取。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号:ZA-型号
产品说明:
KAUP挂装式调距叉T466Z具有良好的视野和综合承载能力,由经过实际使用证明质量上乘的元件组成,适用于中载工况,尤其适用于不同货物种类和不同搬运方式的工况,如物流行业。
产品特点:
- 适用于中载工况,可提供承载能力最大为10吨的产品 综合承载能力佳
- 视野良好 · 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉(A型)
- 单独侧移
- 结构宽度和调距范围不受原叉车货叉架宽度限制