Back to overview
1)可提供4.8T配备(kg/mm) 2.700/1.200荷载能力的型号。
水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
如果有必要,客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供不带侧移功能的型号。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号:IZA-型号
整体式调距叉 T160IZ
阀体式侧移(侧移量取决于张臂范围)- 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | D mm | E mm | G mm | VSmax mm | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T160BIZ | 1.600 | 500 | 170-870 | 1.040 | 40 | 100 | 1.200 | ±175 | 91 | 261 | 197 | 210 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T160BIZ | 1.600 | 500 | 170-970 | 1.150 | 40 | 100 | 1.200 | ±200 | 91 | 255 | 200 | 216 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BIZ | 2.500 | 500 | 130-830 | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | ±175 | 91 | 300 | 184 | 245 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BIZ | 2.500 | 500 | 130-930 | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | ±200 | 91 | 293 | 187 | 251 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160BIZ | 2.500 | 600 | 130-830 | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | ±175 | 101 | 305 | 186 | 267 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160BIZ | 2.500 | 600 | 130-930 | 1.150 | 50 | 120 | 1.200 | ±200 | 101 | 300 | 188 | 273 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BIZ | 3.600 | 500 | 130-930 | 1.150 | 50 | 150 | 1.200 | ±200 | 111 | 292 | 221 | 355 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3,5T160BIZ | 3.600 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 50 | 150 | 1.200 | ±250 | 111 | 283 | 225 | 370 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BIZ | 5.000 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | ±250 | 114 | 263 | 240 | 469 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,5T160BIZ | 5.000 | 500 | 130-1.310 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±295 | 114 | 255 | 243 | 489 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BIZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.130 | 1.350 | 70 | 150 | 1.200 | ±250 | 114 | 291 | 232 | 512 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4,8T160BIZ1) | 5.000 | 600 | 130-1.310 | 1.550 | 70 | 150 | 1.200 | ±295 | 114 | 283 | 236 | 532 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160BIZ | 6.000 | 600 | 200-1.200 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±250 | 141 | 264 | 336 | 642 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160BIZ | 6.000 | 600 | 200-1.400 | 1.650 | 70 | 150 | 1.200 | ±300 | 141 | 258 | 340 | 663 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T160BIZ | 6.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±350 | 141 | 239 | 343 | 685 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160BIZ | 8.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±350 | 141 | 252 | 343 | 685 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160BIZ | 8.000 | 600 | 200-1.800 | 2.060 | 70 | 150 | 1.200 | ±400 | 141 | 233 | 353 | 755 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160BIZ | 8.000 | 600 | 200-2.000 | 2.260 | 70 | 150 | 1.200 | ±450 | 141 | 228 | 354 | 771 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
8T160BIZ | 8.000 | 600 | 210-2.060 | 2.400 | 70 | 150 | 1.200 | ±462,5 | 141 | 225 | 357 | 785 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160BIZ | 8.000 | 900 | 100-1.730 | 2.060 | 70 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 178 | 268 | 350 | 963 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160BIZ | 8.000 | 900 | 100-1.900 | 2.260 | 70 | 200 | 1.200 | ±450 | 178 | 263 | 352 | 991 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160BIZ | 8.000 | 900 | 100-2.000 | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±475 | 178 | 258 | 357 | 1.015 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160BIZ | 8.000 | 1.100 | 100-1.730 | 2.060 | 80 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 178 | 279 | 346 | 1.012 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160BIZ | 8.000 | 1.100 | 100-1.900 | 2.260 | 80 | 200 | 1.200 | ±450 | 178 | 274 | 349 | 1.040 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T160BIZ | 8.000 | 1.100 | 100-2.000 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±475 | 178 | 268 | 353 | 1.064 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
12T160IZ | 12.000 | 600 | 370-2.000 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 178 | 225 | 585 | 1.450 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
12T160IZ | 12.000 | 600 | 300-2.300 | 2.700 | 80 | 200 | 1.200 | ±500 | 178 | 216 | 590 | 1.540 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
12T160IZ | 12.000 | 600 | 500-2.700 | 3.100 | 80 | 200 | 1.200 | ±550 | 178 | 207 | 600 | 1.640 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
16T160IZ | 16.000 | 600 | 370-2.000 | 2.400 | 90 | 200 | 1.200 | ±407,5 | 178 | 222 | 585 | 1.600 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
16T160IZ | 8.000 | 1.200 | 370-2.000 | 2.400 | 90 | 200 | 2.400 | ±407,5 | 178 | 475 | 498 | 1.905 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
16T160IZ | 8.000 | 1.200 | 500-2.700 | 3.100 | 90 | 200 | 2.400 | ±550 | 178 | 438 | 517 | 2.090 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
24T160IZ | 24.000 | 600 | 270-1.900 | 2.400 | 90 | 250 | 1.200 | ±407,5 | 178 | 244 | 568 | 1.755 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
24T160IZ | 12.000 | 1.200 | 270-1.900 | 2.400 | 90 | 250 | 2.400 | ±407,5 | 178 | 521 | 474 | 2.137 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
24T160IZ | 12.000 | 1.200 | 400-2.600 | 3.100 | 90 | 250 | 2.400 | ±550 | 178 | 486 | 492 | 2.320 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
32T160IZ | 32.000 | 600 | 270-2.100 | 2.600 | 100 | 250 | 1.200 | ±457,5 | 178 | 230 | 585 | 2.020 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
32T160IZ | 16.000 | 1.200 | 270-2.100 | 2.600 | 100 | 250 | 2.400 | ±457,5 | 178 | 493 | 493 | 2.435 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
32T160IZ | 16.000 | 1.200 | 260-2.600 | 3.100 | 100 | 250 | 2.400 | ±585 | 178 | 470 | 505 | 2.570 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
水平重心和重量以实际铭牌标示为准。
如果有必要,客户须提供货叉架、滚轮座和链条的图纸。
不适合于用货叉进行夹取。
可提供不带侧移功能的型号。
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
根据客户需求可提供更大的型号和其他的框架宽度。
可提供螺栓固定式货叉型号:IZA-型号
产品说明:
KAUP整体式调距叉T160IZ (A) 是一款经济、视野良好的调距叉,带焊接或螺栓固定式货叉,与T160Z(A) 相比,其综合承载能力更高。
产品特点:
- 适用于中载工况
- 综合承载能力佳
- 自重小、稳定性高
- 视野良好
- 阀体式侧移
- 可提供焊接式货叉
- 可提供耐磨损的螺栓固定式货叉(A型)