旋转轮胎夹 T458BR

360°旋转 - 短臂在45°可调(BCR=短臂固定) - 长臂夹板不分离 - 叉车需提供双附加油路


型号编号
载荷能力

kg
载荷中心

mm

A1-A2
mm

G
mm

K
mm

L
mm

M
mm
Md 扭矩 ∆-P=125bar

Nm
每旋转一圈所需液压油量

ltr.


ISO

V
mm
失载距
Z
mm
重量大约

kg
价格

人民币
options
1T458BCR 1.200 675 450-1.350 1.200 250 33 208 6.013 7,6 2 185 318 423 根据询价
1T458BCR 1.100 725 500-1.450 1.200 250 33 208 6.013 7,6 2 185 322 439 根据询价
1,5T458BR 1.150 675 200-1.350 2.000 250 33 208 6.013 7,6 2 185 369 476 根据询价
1,5T458BR 800 800 250-1.600 2.000 250 33 208 6.013 7,6 2 185 410 517 根据询价
2T458BR 2.400 675 200-1.350 2.000 250 33 270 7.700 9,7 2 207 360 647 根据询价
2T458BR 2.000 800 220-1.600 2.000 250 32 270 7.700 9,7 2 207 399 697 根据询价
2T458BR 1.700 915 350-1.830 2.000 250 32 270 7.700 9,7 2 207 442 743 根据询价
2T458BR 2.400 675 200-1.350 2.000 250 33 270 7.700 9,7 3 207 360 647 根据询价
2T458BR 2.000 800 220-1.600 2.000 250 32 270 7.700 9,7 3 207 399 697 根据询价
2T458BR 1.700 915 350-1.830 2.000 250 32 270 7.700 9,7 3 207 442 743 根据询价
BCR型:短臂固定
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
可选:旋转角度限制为180°。
当夹持水平纸卷时,门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498BR/T498BCR(需加价)



产品询价

*必填项目