Back to overview
夹板内衬:1T-3T采用聚氨酯涂层,4T以上采用硫化橡胶板。
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
选项: 旋转角度限制到180°, 压板不分离。
当夹持水平纸卷时,门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498B(需加价)
旋转纸卷夹 T458B
360°旋转 - 短臂45°方向可调 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A1-A2 mm | F mm | G mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Md 扭矩 ∆-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 带衬垫压盘 加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T458B | 1.200 | 675 | 200-1.350 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 269 | 394 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T458B | 1.100 | 725 | 220-1.450 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 291 | 407 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T458B | 1.550 | 675 | 200-1.350 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 272 | 399 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T458B | 1.500 | 725 | 220-1.450 | 300 | 700 | 250 | 33 | 208 | 100 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 285 | 412 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 2.400 | 675 | 200-1.350 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 274 | 532 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 2.200 | 725 | 220-1.450 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 286 | 544 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 2.000 | 800 | 220-1.600 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 305 | 578 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 1.700 | 915 | 350-1.830 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 345 | 625 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 2.400 | 675 | 200-1.350 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 274 | 532 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 2.200 | 725 | 220-1.450 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 286 | 544 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 2.000 | 800 | 220-1.600 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 305 | 578 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458B | 1.700 | 915 | 350-1.830 | 340 | 850 | 250 | 33 | 270 | 170 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 345 | 625 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458B | 3.200 | 675 | 220-1.350 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 261 | 705 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458B | 3.000 | 725 | 250-1.450 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 275 | 723 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458B | 2.800 | 800 | 250-1.600 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 287 | 751 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458B | 2.500 | 915 | 300-1.830 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 303 | 780 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458B | 2.100 | 1100 | 800-2.200 | 340 | 850 | 250 | 36 | 339 | 170 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 355 | 870 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.900 | 675 | 250-1.350 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 319 | 993 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.700 | 725 | 250-1.450 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 323 | 1.026 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.500 | 800 | 250-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 270 | 329 | 1.075 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.400 | 915 | 350-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 255 | 356 | 1.121 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 2.800 | 1100 | 800-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 383 | 160 | 12.591 | 11,2 | 3 | 255 | 405 | 1.184 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.900 | 675 | 250-1.350 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 516 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 319 | 993 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.700 | 725 | 250-1.450 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 516 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 323 | 1.026 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.500 | 800 | 250-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 516 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 270 | 329 | 1.075 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 3.400 | 915 | 350-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 516 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 255 | 356 | 1.121 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458B | 2.800 | 1100 | 800-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 36 | 516 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 255 | 405 | 1.184 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T458B | 4.750 | 800 | 250-1.600 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 359 | 1.162 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T458B | 4.200 | 915 | 350-1.830 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 389 | 1.213 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T458B | 3.900 | 1000 | 500-2.000 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 303 | 414 | 1.242 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T458B | 3.300 | 1200 | 650-2.400 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 12.591 | 11,2 | 4 | 325 | 462 | 1.374 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T458B | 5.500 | 900 | 400-1.800 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 19.998 | 17,9 | 4 | 327 | 390 | 1.413 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
6T458B | 4.600 | 1100 | 600-2.200 | 420 | 1.000 | 300 | 40 | 350 | 160 | 19.998 | 17,9 | 4 | 327 | 422 | 1.529 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
选项: 旋转角度限制到180°, 压板不分离。
当夹持水平纸卷时,门架需前倾 5°
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498B(需加价)