Back to overview
1)双倍高夹臂
石料夹臂 T102VP
套装式夹臂带聚氨酯夹板
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | G mm | D mm | 每边张臂范围减小量 E mm | 重量大约 kg | 每对价格 人民币 | 长度每增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1T102VP | 1.200 | 70 | 105 | 80 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T102VP | 1.200 | 70 | 110 | 80 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T102VP | 1.200 | 70 | 110 | 80 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T102VP1) | 1.200 | 150 | 105 | 108 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T102VP1) | 1.200 | 150 | 110 | 108 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T102VP1) | 1.200 | 150 | 110 | 108 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
产品说明:
KAUP石料夹T102VP用于夹持和运输石料及其他建筑材料,其夹臂高度可在需要时增加一倍。
产品特点:
- 安装简便
- 结构坚固