Back to overview
包括电磁阀组件
所有型号均为滑臂式结构
挡货架请参看型号 T479.1
带 Hardox 耐磨条的前伸叉请参看 前伸叉附件
挡块请参看伸缩式货叉 - 附件。
三级门架必须使用电动卷线器(参看价格列表中的附件)。
带前伸叉型调距叉 T466B/T180CT
单独侧移- 叉车需提供双附加油路 + 电磁阀
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 收缩后载荷能力 kg | 缩回载荷中心 mm | 伸展后载荷能力 kg | 扩展载荷中心 mm | A mm | A1 mm | A2 mm | B mm | E mm | D mm | D1 mm | G1 mm | G2 mm | S mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 失载距 Z1 mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T466B/2,5T180CT | 2.020 | 600 | 850 | 1.450 | 180-880 | 250-950 | 320-1.020 | 1.040 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 2 | 138 | 341 | 445 | 145 | 340 | 根据询价 | 计算 |
2T466B/2,5T180CT | 2.020 | 600 | 850 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 2 | 138 | 336 | 438 | 146 | 346 | 根据询价 | 计算 |
2T466B/2,5T180CT | 2.020 | 600 | 850 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 2 | 138 | 328 | 427 | 148 | 357 | 根据询价 | 计算 |
2T466B/2,5T180CT.1 | 2.020 | 600 | 850 | 1.450 | 180-880 | 250-950 | 320-1.020 | 1.040 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 2 | 138 | 390 | 520 | 137 | 356 | 根据询价 | 计算 |
2T466B/2,5T180CT.1 | 2.020 | 600 | 850 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 2 | 138 | 385 | 512 | 138 | 362 | 根据询价 | 计算 |
2T466B/2,5T180CT.1 | 2.020 | 600 | 850 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 2 | 138 | 375 | 499 | 140 | 373 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/3,5T180CT | 3.500 | 600 | 1.600 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 294 | 381 | 185 | 454 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/3,5T180CT | 3.500 | 600 | 1.600 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 285 | 369 | 188 | 473 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/3,5T180CT | 3.500 | 600 | 1.600 | 1.450 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 277 | 354 | 191 | 493 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/3,5T180CT.1 | 3.500 | 600 | 1.600 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 335 | 445 | 178 | 471 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/3,5T180CT.1 | 3.500 | 600 | 1.600 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 325 | 431 | 181 | 490 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/3,5T180CT.1 | 3.500 | 600 | 1.600 | 1.450 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 315 | 417 | 184 | 510 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,5T180CT | 4.500 | 600 | 1.850 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 294 | 381 | 185 | 454 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,5T180CT | 4.500 | 600 | 1.850 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 285 | 369 | 188 | 473 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,5T180CT | 4.500 | 600 | 1.850 | 1.450 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 163 | 56 | 45 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 277 | 354 | 191 | 493 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,5T180CT.1 | 4.500 | 600 | 1.850 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 335 | 445 | 178 | 471 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,5T180CT.1 | 4.500 | 600 | 1.850 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 325 | 431 | 181 | 490 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,5T180CT.1 | 4.500 | 600 | 1.850 | 1.450 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 163 | 56 | 45 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 315 | 417 | 184 | 510 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,8T180CT | 5.000 | 600 | 2.070 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 61 | 50 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 307 | 392 | 181 | 475 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,8T180CT | 5.000 | 600 | 2.070 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 61 | 50 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 299 | 380 | 184 | 494 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,8T180CT | 5.000 | 600 | 2.070 | 1.450 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 163 | 61 | 50 | 1.200 | 2.050 | 100 | 3 | 153 | 290 | 368 | 187 | 514 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,8T180CT.1 | 5.000 | 600 | 2.070 | 1.450 | 180-980 | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 163 | 61 | 50 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 350 | 457 | 173 | 494 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,8T180CT.1 | 5.000 | 600 | 2.070 | 1.450 | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 163 | 61 | 50 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 340 | 443 | 176 | 513 | 根据询价 | 计算 |
4,8T466B/4,8T180CT.1 | 5.000 | 600 | 2.070 | 1.450 | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 163 | 61 | 50 | 1.350 | 2.350 | 100 | 3 | 153 | 330 | 429 | 179 | 533 | 根据询价 | 计算 |
所有型号均为滑臂式结构
挡货架请参看型号 T479.1
带 Hardox 耐磨条的前伸叉请参看 前伸叉附件
挡块请参看伸缩式货叉 - 附件。
三级门架必须使用电动卷线器(参看价格列表中的附件)。