Back to overview

铲斗 T184

叉车须提供单附加油路

技术参数

不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:

下载PDF数据表单 计算组合承载能力
型号编号
载荷能力

kg
容积

M3
液压流量

M3

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

K
mm


ISO
载荷中心

mm
失载距
Z
mm
位置v
Y
mm
重量大约

kg
价格

人民币
options 计算
(货物)承载能力
2T184.2 1.760 0,8 0,7 1.610 1.300 1.245 955 925 805 280 980 1.346 2 830 515 420 530 根据询价 计算
2T184.2 1.760 0,8 0,7 1.610 1.300 1.245 955 925 805 280 980 1.346 3 830 515 420 530 根据询价 计算
2T184.2 2.200 1,0 0,9 1.610 1.650 1.245 955 925 805 280 980 1.696 2 830 525 435 590 根据询价 计算
2T184.2 2.200 1,0 0,9 1.610 1.650 1.245 955 925 805 280 980 1.696 3 830 525 435 590 根据询价 计算
2T184.2 2.420 1,1 1,0 1.610 1.800 1.245 955 925 805 280 980 1.846 2 830 530 445 615 根据询价 计算
2T184.2 2.420 1,1 1,0 1.610 1.800 1.245 955 925 805 280 980 1.846 3 830 530 445 615 根据询价 计算
3T184.4 2.420 1,1 0,9 1.660 1.300 1.350 1.070 925 915 300 980 1.346 2 830 463 504 560 根据询价 计算
3T184.4 2.420 1,1 0,9 1.660 1.300 1.350 1.070 925 915 300 980 1.346 3 830 463 504 560 根据询价 计算
3T184.4 2.640 1,2 1,0 1.660 1.500 1.350 1.070 925 915 300 980 1.546 2 830 474 508 594 根据询价 计算
3T184.4 2.640 1,2 1,0 1.660 1.500 1.350 1.070 925 915 300 980 1.546 3 830 474 508 594 根据询价 计算
3T184.4 2.860 1,3 1,1 1.660 1.650 1.350 1.070 925 915 300 980 1.696 2 830 481 511 620 根据询价 计算
3T184.4 2.860 1,3 1,1 1.660 1.650 1.350 1.070 925 915 300 980 1.696 3 830 481 511 620 根据询价 计算
3T184.4 3.080 1,4 1,2 1.660 1.800 1.350 1.070 925 915 300 980 1.846 2 830 487 514 646 根据询价 计算
3T184.4 3.080 1,4 1,2 1.660 1.800 1.350 1.070 925 915 300 980 1.846 3 830 487 514 646 根据询价 计算
4T184.1 5.000 2,0 1,4 1.780 2.000 1.410 1.135 1.230 810 210 1.004 2.046 3 890 548 561 835 根据询价 计算
4T184.1 5.000 2,0 1,4 1.780 2.000 1.410 1.135 1.230 810 210 1.004 2.046 4 890 548 561 835 根据询价 计算
6T184.4 6.600 3,0 2,4 2.250 2.400 1.990 1.370 1.265 1.190 245 1.143 2.484 4 1.125 700 595 1.620 根据询价 计算
6T184.4 7.920 3,6 2,8 2.250 2.800 1.990 1.370 1.265 1.190 245 1.143 2.884 4 1.125 720 603 1.730 根据询价 计算
2T,3T 和 6T设计容重最大 2.200 kg/m³。4T设计容重最大 2.500 kg/m³。

产品说明:

KAUP T184铲斗适用于疏松货物如沙子、碎石、煤、谷物、化肥、水泥、黏土和混凝土等的搬运作业,也可完成高度倾倒作业,如向较高贮仓倾倒货物,货物的比重在0,75 t/m³(谷物)到3,5 t/m³(废品)之间浮动,此外,T184铲斗还可用于冬季清扫或堆积积雪使用。

产品特点:

  • 适用于高要求的作业工况
  • 结构坚固稳定

联系人

在这里可以找到您所需的正确联系人。

寻找联系人

联系我们

如有对我司叉车属具的问询,欢迎致电联系我司。

周一至周五 8:00 – 17:00

产品询价

*必填项目


下载产品手册