Back to overview
1) T183C = 吊钩机械可调
T183CTM = 吊钩机械伸缩
T183CTH = 吊钩液压伸缩 - 叉车需要提供单附加油路
根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。
起重臂 T183C, T183CTM, T183CTH 1)
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | H-J mm | I mm | E mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 失载距 Z1 mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 长度每增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T183C | 1.500 | 500 | 500-1.200 | 7x100 | 1.110 | 2 | 120 | 358 | -- | 115 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183C | 2.500 | 500 | 500-1.200 | 7x100 | 1.080 | 2 | 140 | 368 | -- | 158 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183C | 2.500 | 500 | 500-1.200 | 7x100 | 1.080 | 3 | 140 | 368 | -- | 158 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T183C | 4.000 | 500 | 500-1.200 | 7x100 | 1.365 | 3 | 160 | 310 | -- | 210 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T183C | 6.000 | 600 | 600-1.200 | 4x150 | 1.255 | 4 | 200 | 359 | -- | 270 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
7T183C | 8.000 | 600 | 600-1.200 | 4x150 | 1.250 | 4 | 260 | 372 | -- | 262 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T183C | 6.600 | 1.200 | 1.175-2.000 | 5x165 | 1.165 | 4 | 260 | 685 | -- | 585 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T183CTM | 820 | 1.200 | 1.200-2.000 | 8x100 | 1.135 | 2 | 120 | 390 | 587 | 150 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183CTM | 1.470 | 1.200 | 1.200-2.000 | 8x100 | 1.230 | 2 | 140 | 359 | 537 | 181 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183CTM | 1.470 | 1.200 | 1.200-2.000 | 8x100 | 1.230 | 3 | 140 | 359 | 537 | 181 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T183CTM | 2.350 | 1.200 | 1.200-2.000 | 8x100 | 1.310 | 3 | 160 | 349 | 524 | 245 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T183CTM | 3.650 | 1.350 | 1.350-2.150 | 8x100 | 1.265 | 4 | 200 | 440 | 663 | 349 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
7T183CTM | 5.000 | 1.350 | 1.350-2.150 | 8x100 | 1.265 | 4 | 220 | 433 | 631 | 373 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T183CTH | 820 | 1.200 | 1.200-2.000 | - | 1.220 | 2 | 120 | 390 | 609 | 150 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183CTH | 1.470 | 1.200 | 1.200-2.000 | - | 1.230 | 2 | 140 | 359 | 570 | 181 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183CTH | 1.470 | 1.200 | 1.200-2.000 | - | 1.230 | 3 | 140 | 359 | 570 | 181 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T183CTH | 2.350 | 1.200 | 1.200-2.000 | - | 1.320 | 3 | 160 | 349 | 543 | 245 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T183CTH | 3.650 | 1.350 | 1.350-2.150 | - | 1.280 | 4 | 200 | 440 | 684 | 349 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
7T183CTH | 5.000 | 1.350 | 1.350-2.150 | - | 1.270 | 4 | 260 | 433 | 672 | 373 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
10T183CTH | 6.400 | 1.350 | 1.350-2.050 | - | 1.145 | 4 | 260 | 570 | 707 | 820 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
T183CTM = 吊钩机械伸缩
T183CTH = 吊钩液压伸缩 - 叉车需要提供单附加油路
根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。
产品说明:
KAUP该系列起重臂均可直接固定在叉车货叉架上,并可根据搬运要求与其他属具或标准货叉配合使用,可根据要求提供吊钩手动可调型(T183C)、机械伸缩型(T183CTM)及液压伸缩型起重臂(T183CTH)。
产品特点:
- 结构坚固
- 视野良好
- 安装简便
- 可使用原车货叉
- 可与其它属具配合使用