Back to overview
1) T183 = 机械摆动± 90° - 吊钩机械可调
T183TM = 机械摆动± 90°及机械伸缩
T183TH = 机械摆动± 90°及液压伸缩 - 叉车需要提供单附加油路
根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。
起重臂 T183, T183TM, T183TH 1)
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | B mm | D mm | H-J mm | I mm | E mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 失载距 Z1 mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 长度每增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T183 | 1.500 | 500 | 125 | 920 | 500-1.200 | 7x100 | 945 | 2 | 186 | 271 | -- | 201 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183 | 2.500 | 500 | 132 | 920 | 500-1.200 | 7x100 | 915 | 2 | 198 | 320 | -- | 230 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183 | 2.500 | 500 | 142 | 920 | 500-1.200 | 7x100 | 1.015 | 3 | 208 | 296 | -- | 259 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T183 | 4.000 | 500 | 155 | 1.150 | 500-1.200 | 7x100 | 1.155 | 3 | 234 | 258 | -- | 356 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T183 | 6.000 | 600 | 187 | 1.220 | 600-1.200 | 4x150 | 950 | 4 | 284 | 270 | -- | 553 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183TM | 1.470 | 1.200 | 132 | 920 | 1.150-1.950 | 8x100 | 1.065 | 2 | 198 | 314 | -- | 251 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183TM | 1.470 | 1.200 | 142 | 920 | 1.150-1.950 | 8x100 | 1.165 | 3 | 208 | 294 | 407 | 279 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T183TM | 2.350 | 1.200 | 155 | 1.150 | 1.190-1.990 | 8x100 | 1.160 | 3 | 234 | 295 | 402 | 404 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T183TM | 3.650 | 1.350 | 187 | 1.220 | 1.350-2.150 | 8x100 | 970 | 4 | 284 | 346 | 471 | 636 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183TH | 1.410 | 1.250 | 132 | 920 | 1.250-2.050 | - | 1.065 | 2 | 198 | 360 | 535 | 272 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T183TH | 1.410 | 1.250 | 142 | 920 | 1.250-2.050 | - | 1.165 | 3 | 208 | 338 | 470 | 301 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T183TH | 2.480 | 1.135 | 155 | 1.150 | 1.135-1.945 | - | 1.170 | 3 | 234 | 327 | 417 | 427 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T183TH | 3.880 | 1.270 | 187 | 1.220 | 1.270-2.080 | - | 970 | 4 | 284 | 368 | 483 | 668 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
T183TM = 机械摆动± 90°及机械伸缩
T183TH = 机械摆动± 90°及液压伸缩 - 叉车需要提供单附加油路
根据客户要求可提供载荷能力更大的型号。
产品说明:
KAUP该系列起重臂均可直接固定在叉车货叉架上,并可根据搬运需求与其他属具或标准货叉配合使用,起重臂立柱手动可调(可向左向右分别旋转180°),扩大了起重臂的应用范围。可根据客户要求提供吊钩手动可调型(T183)、机械伸缩型(T183TM)及液压伸缩型起重臂(T183TH)。
产品特点:
- 结构坚固
- 视野良好
- 安装简便
- 可使用原车货叉
- 可与其它属具配合使用