Back to overview
1)仅用于载荷能力在水平重心500mm达到3000Kg的叉车。
挡货架请参看型号 T179
根据客户需求可提供其他的框架宽度。
侧移器 高性能型 T151P2
叉车须提供单附加油路, 快速安装,套装式,油缸终端缓冲装置 SOFTSOTP,宽视野设计,例如水平重心达1800mm,下钩滚针轴承 (SMOOTHROLL 系统)。
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | S mm | G mm | J mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 890 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 37 | 70 | 根据询价 | 计算 |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 920 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 37 | 72 | 根据询价 | 计算 |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 980 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 38 | 74 | 根据询价 | 计算 |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.020 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 39 | 76 | 根据询价 | 计算 |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.040 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 39 | 77 | 根据询价 | 计算 |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.150 | 44 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 72 | 43 | 97 | 根据询价 | 计算 |
2T151P2 | 2.500 | 600 | 76 | 1.600 | 54 | 32 | ±100 | 116 | 858 | 2 | 82 | 52 | 146 | 根据询价 | 计算 |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.020 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 45 | 106 | 根据询价 | 计算 |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.070 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 45 | 110 | 根据询价 | 计算 |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.100 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 46 | 112 | 根据询价 | 计算 |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.150 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 46 | 115 | 根据询价 | 计算 |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.300 | 54 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 82 | 48 | 132 | 根据询价 | 计算 |
3T151P21) | 3.000 | 500 | 76 | 1.600 | 64 | 34 | ±100 | 116 | 858 | 3 | 92 | 57 | 207 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.100 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 41 | 136 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.150 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 41 | 139 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.200 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 42 | 143 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.300 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 44 | 156 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.350 | 50 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 82 | 44 | 165 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.600 | 60 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 92 | 54 | 231 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 1.800 | 60 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 92 | 55 | 248 | 根据询价 | 计算 |
4T151P2 | 5.000 | 500 | 85 | 2.000 | 60 | 40 | ±100 | 125 | 1.040 | 3 | 92 | 56 | 256 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.150 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 39 | 149 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.200 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 40 | 153 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.300 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 42 | 166 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.310 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 42 | 166 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.350 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 42 | 175 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.410 | 42 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 82 | 44 | 190 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.600 | 52 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 92 | 52 | 241 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 1.800 | 52 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 92 | 53 | 258 | 根据询价 | 计算 |
4,8T151P2 | 5.000 | 600 | 103 | 2.000 | 52 | 44 | ±100 | 165 | 922 | 3 | 92 | 56 | 313 | 根据询价 | 计算 |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 1.220 | 60 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 92 | 51 | 212 | 根据询价 | 计算 |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 1.400 | 60 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 92 | 53 | 231 | 根据询价 | 计算 |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 1.800 | 70 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 102 | 63 | 334 | 根据询价 | 计算 |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 2.180 | 70 | 42 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 102 | 63 | 383 | 根据询价 | 计算 |
5T151P2 | 5.000 | 600 | 80 | 2.260 | 70 | 53 | ±100 | 125 | 1.040 | 4 | 112 | 65 | 455 | 根据询价 | 计算 |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 1.220 | 52 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 92 | 50 | 230 | 根据询价 | 计算 |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 1.400 | 52 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 92 | 51 | 249 | 根据询价 | 计算 |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 1.800 | 62 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 102 | 61 | 352 | 根据询价 | 计算 |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 2.180 | 62 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 102 | 62 | 401 | 根据询价 | 计算 |
5,5T151P2 | 7.000 | 600 | 96 | 2.260 | 62 | 44 | ±100 | 156 | 922 | 4 | 102 | 62 | 473 | 根据询价 | 计算 |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 1.400 | 50 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 92 | 42 | 295 | 根据询价 | 计算 |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 1.800 | 60 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 102 | 53 | 397 | 根据询价 | 计算 |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 2.180 | 60 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 102 | 55 | 446 | 根据询价 | 计算 |
6T151P2 | 8.000 | 600 | 112 | 2.260 | 70 | 53 | ±160 | 212 | 1.392 | 4 | 112 | 61 | 516 | 根据询价 | 计算 |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 1.800 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 455 | 根据询价 | 计算 |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 2.000 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 490 | 根据询价 | 计算 |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 2.260 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 535 | 根据询价 | 计算 |
10T151 | 8.000 | 1.100 | 112 | 2.400 | 54 | 53 | ±160 | 45 | 1.510 | 4 | 106 | 46 | 560 | 根据询价 | 计算 |
挡货架请参看型号 T179
根据客户需求可提供其他的框架宽度。
产品说明:
KAUP高性能侧移器T151P2可满足客户的多样性需求,同时可满足不同货叉架宽度要求。其组成元件如油缸壳体、活塞以及下钩也适用于KAUP其
产品特点:
- 结构坚固,适用于高要求的作业工况
- 视野良好
- 最大宽度可到3500mm
- 以相同的速度和推动力实现水平方向侧移