Back to overview
不适合于用货叉进行夹取。
可提供阀体式侧移型
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号:ZA-型号
调距叉 T160BZ,配前移式叉车
不带侧移功能 - 需叉车提供单附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A mm | B mm | B1 mm | D mm | E mm | G mm | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 位置v Y mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 货叉长度增加100mm加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5T160BZ | 1.600 | 500 | 150-510 | 750 | 750 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 71 | 265 | 124 | 187 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1,5T160BZ | 1.600 | 500 | 150-610 | 750 | 850 | 40 | 100 | 1.200 | 2 | 71 | 265 | 124 | 187 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BZ | 2.500 | 500 | 110-470 | 750 | 750 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 71 | 304 | 109 | 222 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T160BZ | 2.500 | 500 | 110-570 | 750 | 850 | 45 | 120 | 1.200 | 2 | 71 | 304 | 109 | 223 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160BZ | 2.500 | 600 | 110-470 | 750 | 750 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 71 | 303 | 114 | 240 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2,5T160BZ | 2.500 | 600 | 110-570 | 750 | 850 | 50 | 120 | 1.200 | 2 | 71 | 302 | 115 | 241 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
可提供阀体式侧移型
挡货架请参看型号 T479 和 T479.1
可提供螺栓固定式货叉型号:ZA-型号