Back to overview
BCT型:短臂固定
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
可选:旋转角度限制为180°。
当夹持水平纸卷时,门架需前倾 5°
推荐的夹板内衬长度:卷宽的70%
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498BT/T498BCT(需加价)
旋转软性纸纸卷夹 T458BT
360°旋转 - 短臂在45°可调(BCT=短臂固定) - 长臂夹板不分离 - 叉车需提供双附加油路
技术参数
不同产品的确切尺寸,请参见此技术数据表:
下载PDF数据表单 计算组合承载能力型号编号 | 载荷能力 kg | 载荷中心 mm | A1-A2 mm | G mm | K mm | L mm | M mm | Md 扭矩 ∆-P=125bar Nm | 每旋转一圈所需液压油量 ltr. | ISO | V mm | 失载距 Z mm | 重量大约 kg | 价格 人民币 | 带橡胶衬垫压盘 加价 人民币 | ![]() (货物)承载能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T458BCT | 1.200 | 675 | 450-1.350 | 850 | 300 | 33 | 208 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 293 | 407 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
1T458BCT | 1.100 | 725 | 500-1.450 | 850 | 300 | 33 | 208 | 6.013 | 7,6 | 2 | 185 | 296 | 423 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458BCT | 2.000 | 800 | 650-1.600 | 1.400 | 300 | 33 | 270 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 385 | 679 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458BT | 2.000 | 800 | 220-1.600 | 1.400 | 300 | 33 | 270 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 388 | 685 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458BT | 1.700 | 915 | 350-1.830 | 1.400 | 300 | 33 | 270 | 7.700 | 9,7 | 2 | 207 | 431 | 731 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458BCT | 2.000 | 800 | 650-1.600 | 1.400 | 300 | 33 | 270 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 385 | 679 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458BT | 2.000 | 800 | 220-1.600 | 1.400 | 300 | 33 | 270 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 388 | 685 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
2T458BT | 1.700 | 915 | 350-1.830 | 1.400 | 300 | 33 | 270 | 7.700 | 9,7 | 3 | 207 | 431 | 731 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458BT | 2.500 | 915 | 300-1.830 | 1.400 | 300 | 36 | 338 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 426 | 876 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
3T458BT | 2.100 | 1100 | 800-2200 | 1.400 | 300 | 36 | 338 | 8.950 | 11,3 | 3 | 242 | 485 | 968 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458BT | 3.400 | 915 | 350-1.830 | 1.800 | 350 | 36 | 383 | 12.591 | 11,2 | 3 | 255 | 470 | 1.286 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458BT | 2.800 | 1100 | 800-2.200 | 1.800 | 350 | 36 | 383 | 12.591 | 11,2 | 3 | 255 | 533 | 1.350 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458BT | 3.400 | 915 | 350-1.830 | 1.800 | 350 | 36 | 516 | 12.591 | 11,2 | 4 | 255 | 470 | 1.286 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
4T458BT | 2.800 | 1100 | 800-2.200 | 1.800 | 350 | 36 | 516 | 12.591 | 11,2 | 4 | 255 | 533 | 1.350 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T458BT | 3.700 | 1000 | 500-2000 | 1.800 | 350 | 40 | 350 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 536 | 1.402 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
5T458BT | 3.100 | 1200 | 650-2.400 | 1.800 | 350 | 40 | 350 | 12.591 | 11,2 | 4 | 315 | 565 | 1.491 | 根据询价 | 根据询价 | 计算 |
载荷能力针对最大的纸卷直径。
短夹臂可通过液压进行45°旋转。
可选:旋转角度限制为180°。
当夹持水平纸卷时,门架需前倾 5°
推荐的夹板内衬长度:卷宽的70%
关于内衬请参看价格列表中的附件。
可提供带侧移型 T498BT/T498BCT(需加价)